Pohár OSH Semily

Nejúspěšnější týmy

V tabulce jsou počty medailových umístění všech týmů, které se zúčastnili okresního poháru.

Týmy lze seřadit podle počtu prvních, druhých a třetích míst nebo podle celkového počtu medailových umístění.

Jsou odděleny výsledky týmů mužů a žen.

Kategorie
Muži Ženy

Týmy mužů s nejvíce medailovými umístěními
Pořadí Název týmu Zlato Stříbro Bronz Celkem
1. Bozkov "A" 24 20 14 58
2. Roprachtice 21 19 14 54
3. Želechy 16 21 17 54
4. Rváčov 10 8 13 31
5. Libštát 6 11 14 31
6. Bítouchov 6 9 14 29
7. Ploužnice 11 5 9 25
8. Veselá 13 3 5 21
9. Bozkov "B" 7 4 5 16
10. Škodějov "A" 5 6 4 15
11. Bradlecká Lhota 4 6 0 10
12. Košťálov 3 2 4 9
13. Veselá "B" 2 4 3 9
14. Bukovina u Čisté 2 3 4 9
15. Bystrá nad Jizerou 0 4 5 9
16. Semínova Lhota "A" 2 2 4 8
17. Škodějov "B" 3 3 1 7
18. Podůlší 3 1 0 4
19. Dolní Sytová 0 2 2 4
20. Tatobity 2 1 0 3
21. Pohoří 0 1 2 3
22. Jablonec nad Jizerou 1 1 0 2
23. Nouzov 1 0 1 2
24. Jeřmanice 0 2 0 2
25. Ploužnice "B" 0 1 1 2
26. Desná 0 0 2 2
27. Příchovice 0 0 2 2
28. Velké Hamry 1 0 0 1
29. Košov 1 0 0 1
30. Vlastiboř 1 0 0 1
31. Holohlavy 0 1 0 1
32. Lestkov 0 1 0 1
33. Podmoklice 0 1 0 1
34. Škodějov - dorost 0 0 1 1
35. Roudný 0 0 1 1
36. Roztoky u Semil 0 0 1 1
37. Rybnice 0 0 1 1
38. Jesenný 0 0 1 1
39. Bítouchov u Ml. Boleslavi 0 0 0 0
40. Podmoklice "C" 0 0 0 0
41. Smržovka 0 0 0 0
42. Nová Ves n. Pop. 0 0 0 0
43. Brloh "Řet" 0 0 0 0
44. Klášterská Lhota "B" 0 0 0 0
45. Roprachtice "Sport" 0 0 0 0
46. Roprachtice - veteráni 0 0 0 0
47. Nedaříž 0 0 0 0
48. Víchová nad Jizerou "B" 0 0 0 0
49. Poniklá 0 0 0 0
50. Olešnice 0 0 0 0
51. Heřmanice 0 0 0 0
52. Střední škola Semily 0 0 0 0
53. Brloh "A" 0 0 0 0
54. Chyjice 0 0 0 0
55. Rváčov "B" 0 0 0 0
56. Horní Branná 0 0 0 0
57. Hradčany 0 0 0 0
58. Bozkov "C" 0 0 0 0
59. Háje nad Jizerou 0 0 0 0
60. Kruh 0 0 0 0
61. Brloh "B" 0 0 0 0
62. Tuř 0 0 0 0
63. Bítouchov "B" 0 0 0 0
64. Škodějov "C" 0 0 0 0
65. Bítouchov veteráni 0 0 0 0
66. Košov "B" 0 0 0 0
67. Valteřice 0 0 0 0
68. Svojek 0 0 0 0
69. Loukov 0 0 0 0
70. Těpeře 0 0 0 0
71. Lučany nad Nisou 0 0 0 0
72. Víchová nad Jizerou "A" 0 0 0 0
73. Příšovice 0 0 0 0
74. Benecko 0 0 0 0
75. Czernica 0 0 0 0
76. Benešov u Semil 0 0 0 0
77. Stružinec "B" 0 0 0 0
78. Klášterská Lhota 0 0 0 0
79. Roprachtice "B" 0 0 0 0
80. Chuchelna 0 0 0 0
81. Ježov Sudecky 0 0 0 0
82. Košťálov "B" 0 0 0 0
83. Jeboves 0 0 0 0
84. Semily I 0 0 0 0
85. Syřenov 0 0 0 0
86. Újezd pod Troskami 0 0 0 0
87. Žďár u Kumburku 0 0 0 0
88. Rovensko pod Troskami 0 0 0 0
89. Železný Brod 0 0 0 0
90. Stružinec 0 0 0 0
91. Roudný "B" 0 0 0 0
92. Karlinky 0 0 0 0
93. Podmoklice "B" 0 0 0 0
94. Jilemnice 0 0 0 0
95. Semínova Lhota "B" 0 0 0 0
96. Tříč 0 0 0 0
97. Bělá 0 0 0 0
98. Tuhaň 0 0 0 0
99. Valdice 0 0 0 0
100. Chlum 0 0 0 0
101. Valdice "B" 0 0 0 0
102. Peřimov 0 0 0 0
103. Bukovina u Čisté "B" 0 0 0 0
104. Vítkovice 0 0 0 0
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.