Pohár OSH Semily

Nejúspěšnější týmy

V tabulce jsou počty medailových umístění všech týmů, které se zúčastnili okresního poháru.

Týmy lze seřadit podle počtu prvních, druhých a třetích míst nebo podle celkového počtu medailových umístění.

Jsou odděleny výsledky týmů mužů a žen.

Kategorie
Muži Ženy

Týmy mužů s nejvíce medailovými umístěními
Pořadí Název týmu Zlato Stříbro Bronz Celkem
1. Želechy 16 21 17 54
2. Bozkov "A" 24 20 14 58
3. Roprachtice 21 19 14 54
4. Libštát 6 11 14 31
5. Bítouchov 6 9 14 29
6. Rváčov 10 8 13 31
7. Škodějov "A" 5 6 4 15
8. Bradlecká Lhota 4 6 0 10
9. Ploužnice 11 5 9 25
10. Bozkov "B" 7 4 5 16
11. Veselá "B" 2 4 3 9
12. Bystrá nad Jizerou 0 4 5 9
13. Veselá 13 3 5 21
14. Škodějov "B" 3 3 1 7
15. Bukovina u Čisté 2 3 4 9
16. Košťálov 3 2 4 9
17. Semínova Lhota "A" 2 2 4 8
18. Dolní Sytová 0 2 2 4
19. Jeřmanice 0 2 0 2
20. Podůlší 3 1 0 4
21. Tatobity 2 1 0 3
22. Jablonec nad Jizerou 1 1 0 2
23. Pohoří 0 1 2 3
24. Ploužnice "B" 0 1 1 2
25. Lestkov 0 1 0 1
26. Podmoklice 0 1 0 1
27. Holohlavy 0 1 0 1
28. Nouzov 1 0 1 2
29. Vlastiboř 1 0 0 1
30. Košov 1 0 0 1
31. Velké Hamry 1 0 0 1
32. Příchovice 0 0 2 2
33. Desná 0 0 2 2
34. Roztoky u Semil 0 0 1 1
35. Rybnice 0 0 1 1
36. Jesenný 0 0 1 1
37. Roudný 0 0 1 1
38. Škodějov - dorost 0 0 1 1
39. Syřenov 0 0 0 0
40. Semily I 0 0 0 0
41. Olešnice 0 0 0 0
42. Žďár u Kumburku 0 0 0 0
43. Brloh "A" 0 0 0 0
44. Rovensko pod Troskami 0 0 0 0
45. Heřmanice 0 0 0 0
46. Újezd pod Troskami 0 0 0 0
47. Střední škola Semily 0 0 0 0
48. Stružinec 0 0 0 0
49. Horní Branná 0 0 0 0
50. Chyjice 0 0 0 0
51. Železný Brod 0 0 0 0
52. Rváčov "B" 0 0 0 0
53. Karlinky 0 0 0 0
54. Hradčany 0 0 0 0
55. Roudný "B" 0 0 0 0
56. Bozkov "C" 0 0 0 0
57. Brloh "B" 0 0 0 0
58. Háje nad Jizerou 0 0 0 0
59. Podmoklice "B" 0 0 0 0
60. Kruh 0 0 0 0
61. Semínova Lhota "B" 0 0 0 0
62. Tuř 0 0 0 0
63. Jilemnice 0 0 0 0
64. Bítouchov "B" 0 0 0 0
65. Škodějov "C" 0 0 0 0
66. Tříč 0 0 0 0
67. Bítouchov veteráni 0 0 0 0
68. Tuhaň 0 0 0 0
69. Bělá 0 0 0 0
70. Košov "B" 0 0 0 0
71. Loukov 0 0 0 0
72. Valteřice 0 0 0 0
73. Svojek 0 0 0 0
74. Valdice 0 0 0 0
75. Víchová nad Jizerou "A" 0 0 0 0
76. Těpeře 0 0 0 0
77. Chlum 0 0 0 0
78. Lučany nad Nisou 0 0 0 0
79. Valdice "B" 0 0 0 0
80. Vítkovice 0 0 0 0
81. Příšovice 0 0 0 0
82. Peřimov 0 0 0 0
83. Benecko 0 0 0 0
84. Bukovina u Čisté "B" 0 0 0 0
85. Smržovka 0 0 0 0
86. Benešov u Semil 0 0 0 0
87. Bítouchov u Ml. Boleslavi 0 0 0 0
88. Czernica 0 0 0 0
89. Podmoklice "C" 0 0 0 0
90. Klášterská Lhota 0 0 0 0
91. Brloh "Řet" 0 0 0 0
92. Roprachtice "B" 0 0 0 0
93. Nová Ves n. Pop. 0 0 0 0
94. Stružinec "B" 0 0 0 0
95. Roprachtice "Sport" 0 0 0 0
96. Chuchelna 0 0 0 0
97. Klášterská Lhota "B" 0 0 0 0
98. Víchová nad Jizerou "B" 0 0 0 0
99. Košťálov "B" 0 0 0 0
100. Roprachtice - veteráni 0 0 0 0
101. Ježov Sudecky 0 0 0 0
102. Nedaříž 0 0 0 0
103. Poniklá 0 0 0 0
104. Jeboves 0 0 0 0
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.