↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
2. | Bozkov "A" | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
3. | Rváčov-Košov | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
4. | Košov-Rváčov | 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
5. | Semily I | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
6. | Podmoklice | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
7. | Škodějov | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
8. | Tuhaň | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Roprachtice |
Bozkov "A" |
Rváčov-Košov |
Košov-Rváčov |
Semily I |
Podmoklice |
Škodějov |
Tuhaň | 15 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 |
Ploužnice | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Bystrá | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Libštát | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Želechy | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Bukovina | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Bozkov | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Roprachtice | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Škodějov | 13.5 | 12.5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 |