↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želechy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 55 |
2. | Škodějov "B" | 11 | 11 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 51 |
3. | Bukovina | 12 | 10 | 12 | ![]() | - | - | - | - | 47 |
4. | Bozkov "A" | ![]() | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | 35 |
5. | Roprachtice | 0 | 12 | ![]() | 6 | - | - | - | - | 33 |
6. | Rváčov | ![]() | ![]() | 0 | 2 | - | - | - | - | 32 |
7. | Bozkov "B" | 10 | 9 | 11 | 0 | - | - | - | - | 30 |
8. | Škodějov "A" | 9 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | - | 27 |
9. | Bystrá nad Jizerou | 7 | 0 | 10 | 8 | - | - | - | - | 25 |
10. | Škodějov - dorost | 6 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 24 |
11. | Libštát | 8 | 0 | 3 | 11 | - | - | - | - | 22 |
12. | Ploužnice | 0 | ![]() | 1 | 4 | - | - | - | - | 18 |
13. | Tuhaň | 4 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 18 |
14. | Bítouchov | - | 6 | 9 | 0 | - | - | - | - | 15 |
15. | Košov | 0 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | 11 |
16. | Bítouchov "B" | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
17. | Podmoklice | - | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 |
18. | Klášterská Lhota | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
19. | Pohoří | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
20. | Stružinec | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
21. | Podmoklice "B" | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
22. | Klášterská Lhota B | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Želechy |
Škodějov "B" |
Bukovina |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Rváčov |
Bozkov "B" |
Tuhaň | 14 | 11 | 12 | 13 | 0 | 15 | 10 |
Bystrá | 14 | 11 | 11 | 10 | 6 | 15 | 9.5 |
Libštát | 13.666666666667 | 12 | 11.333333333333 | 8.3333333333333 | 9 | 10 | 10 |
Želechy | 13.75 | 12.75 | 11.75 | 8.75 | 8.25 | 8 | 7.5 |
Bukovina | 13.75 | 12.75 | 11.75 | 8.75 | 8.25 | 8 | 7.5 |
Bozkov | 13.75 | 12.75 | 11.75 | 8.75 | 8.25 | 8 | 7.5 |
Roprachtice | 13.75 | 12.75 | 11.75 | 8.75 | 8.25 | 8 | 7.5 |
Škodějov | 13.75 | 12.75 | 11.75 | 8.75 | 8.25 | 8 | 7.5 |