Pohár OSH Semily

Týmy žen



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 celkem
1Bozkov "A"9 / 98 / 87 / 7123 / 144
2Bozkov "B"1 / 98 / 87 / 763 / 144
3Škodějov7 / 98 / 87 / 740 / 144
4Želechy9 / 98 / 87 / 7142 / 144
5Roprachtice9 / 97 / 87 / 7120 / 144
6Rváčov-Košov9 / 98 / 86 / 741 / 144
7Tuhaň6 / 97 / 84 / 7106 / 144
8Klášterská Lhota1 / 91 / 82 / 710 / 144
9Olešnice0 / 90 / 82 / 73 / 144
10Roprachtice maminy2 / 92 / 82 / 724 / 144
11Víchová nad Jizerou0 / 90 / 81 / 716 / 144
12Bozkov "C"0 / 90 / 81 / 73 / 144
13Libštát1 / 90 / 81 / 740 / 144
14Smržovka0 / 90 / 81 / 73 / 144
15Roprachtice "B"0 / 90 / 80 / 78 / 144
16Slatiny0 / 90 / 80 / 72 / 144
17Poniklá "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
18Bukovina "B"0 / 91 / 80 / 71 / 144
19Košťálov "A"0 / 90 / 80 / 784 / 144
20Horní Branná0 / 90 / 80 / 71 / 144
21Semily I1 / 90 / 80 / 73 / 144
22Poniklá0 / 91 / 80 / 79 / 144
23Dolní Sytová0 / 90 / 80 / 76 / 144
24Příchovice0 / 90 / 80 / 75 / 144
25Těpeře0 / 90 / 80 / 71 / 144
26Bukovina "A"1 / 91 / 80 / 72 / 144
27Jeřmanice0 / 90 / 80 / 73 / 144
28Příkrý0 / 90 / 80 / 71 / 144
29Kundratice1 / 90 / 80 / 71 / 144
30Košťálov "B"0 / 90 / 80 / 77 / 144
31Semínova Lhota0 / 90 / 80 / 728 / 144
32Bítouchov9 / 98 / 80 / 719 / 144
33Chuchelna0 / 90 / 80 / 79 / 144
34Rváčov-Košov "B"0 / 92 / 80 / 72 / 144
35Jesenný0 / 90 / 80 / 71 / 144
36Veselá "B" 1 / 90 / 80 / 71 / 144
37Rovensko pod Troskami0 / 90 / 80 / 72 / 144
38Bozkov dorost0 / 90 / 80 / 72 / 144
39Podmoklice2 / 90 / 80 / 717 / 144
40Jablonec nad Jizerou0 / 93 / 80 / 712 / 144
41Vlastiboř0 / 90 / 80 / 73 / 144
42Semily I. dorost2 / 90 / 80 / 72 / 144
43Veselá9 / 90 / 80 / 760 / 144
44Želechy "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
45Stružinec0 / 90 / 80 / 73 / 144
46Vysoké nad Jizerou0 / 90 / 80 / 75 / 144
47Zlatá Olešnice0 / 90 / 80 / 75 / 144
48Rybnice0 / 90 / 80 / 73 / 144
49Rorachatice holky8 / 90 / 80 / 78 / 144
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.