Místo | Rok | Umístění | Čas | Nádrž | Terče | B | Komentář |
Pohár OSH Semily | 2017 | 1/34 | 124 bodů | Seriál 10ti soutěží | Vítězství v celkovém pořadí okresního Poháru |
Škodějov | 2018 | 1/22 | 20,45 | Nadzemní | Dotykové | 3 | POSHAS |
Želechy | 2017 | 1/13 | 25,48 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | První vítězství v okresním poháru. |
Košťálov | 2018 | 1/13 | 21,18 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Náš nový rekord na nástřiky + 2. nejrychlejší nástřik v historii poháru OSH. |
Víchová nad Jizerou | 2016 | 1/13 | 23,79 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Losovací soutěž |
Tuhaň | 2018 | 1/13 | 29,43 | Nadzemní | Nástřikové | 3 | POSHAS |
Turnov | 2015 | 1/12 | 26,64 | Nadzemní | Nástřikové | 3 | Okresní kolo postupové soutěže (kromě útoku tu byla ještě štafeta a 100m překážek - celkově 7. místo) |
Víchová nad Jizerou | 2017 | 1/12 | 24,77 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Losovací soutěž |
Žďár u Kumburku | 2018 | 1/11 | 1:11 | Netradiční štafeta ve 4 lidech | Soutěž se skládala ze zjednodušeného útoku pro 4 lidi, omotávání hadice kolem sloupu, přenos raňeného na nosítkách, jízdě na kolečku a pití medoviny, piva a mléka. |
Košťálov | 2017 | 1/10 | 22,84 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Jeden z nejpovedenějších útoků na nástřikové terče (2. vítězství v okresním poháru). |
Žďár u Kumburku | 2016 | 1/9 | 1:17,95 | Netradiční štafeta ve 4 lidech | Soutěž se skládala ze zjednodušeného útoku pro 4 lidi, omotávání hadice kolem sloupu, přenos raňeného na nosítkách, jízdě na kolečku a pití fernetu, piva a kofoly. |
Křečovice | 2014 | 1/8 | 24,50 | Podzemní | Nástřikové | 2 | |
Žďár u Kumburku | 2017 | 1/8 | cca 1:30 | Netradiční štafeta ve 4 lidech | Soutěž se skládala ze zjednodušeného útoku pro 4 lidi, omotávání hadice kolem sloupu, přenos raňeného na nosítkách, jízdě na kolečku a pití fernetu, piva a kofoly. |
Nedaříž | 2018 | 1/8 | 18,70 | Nadzemní | Dotykové | 2(úzké) | Nočční soutěž - podruhé jsme běželi s úzkými hadicemi |
Želechy | 2019 | 1/8 | 21,06 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Nový rekord na nástřik |
Košov | 2016 | 1/7 | 24,57 | Podzemní | Nástřikové | 2 | |
Chlum | 2016 | 1/7 | 19,30 | Nadzemní | Dotykové | 2 | Celkové pořadí podle součtu časů z útoku a netradiční štafety (41,4 a 19,3) |
Košov | 2018 | 1/7 | 22,85 + cca 87 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Okrsek - útok + 100m překážek |
Stružinec | 2014 | 1/6 | 30,92 + 34,84 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Součet časů z klasického a vylepšeného útoku |
Košov | 2015 | 1/5 | 24,53 | Podzemní | Nástřikové | 2 | 3,41s před druhou Bradleckou Lhotou |
Košov | 2017 | 1/5 | 23,34 | Podzemní | Nástřikové | 2 | 1,23s před druhou Bradleckou Lhotou |
Křečovice | 2017 | 1/5 | 27,47 | Podzemní | Nástřikové | 2 | Při druhém pokusu jsme si rozlosovali posty, a čas 28,71 by nám také stačil na 1. místo |
Křečovice | 2016 | 1/4 | 27,09 | Podzemní | Nástřikové | 2 | |
Chlum | 2014 | 1/2 | 23s | Nadzemní | Dotykové | 2 | Utok + Speciální překážková dráha |
|
Místo | Rok | Umístění | Čas | Nádrž | Terče | B | Komentář |
Pohár OSH Semily | 2018 | 1/34 | 96 bodů | Seriál 9ti soutěží | 1 soutěž byla anulována - 96 bodů jsme nasbírali v 8 soutěžích |
Škodějov | 2017 | 2/16 | 30,08 | Nadzemní | Nástřikové | 3 | POSHAS |
Tuhaň | 2017 | 2/15 | 29,35 | Nadzemní | Nástřikové | 3 | POSHAS - Naše zatím nejlepší umístění na okresním poháru |
Bozkov | 2018 | 2/15 | 21,79 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS |
Bozkov | 2015 | 2/13 | 19,17 | Nadzemní | Dotykové | 2 | POSHAS |
Turnov | 2014 | 2/13 | 29,71 | Nadzemní | Nástřikové | 3 | Okresní kolo postupové soutěže (kromě útoku tu byla ještě štafeta a 100m překážek - celkově 5. místo) |
Ktová | 2013 | 2/13 | 27,93 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | před námi byla pouze SDH Veselá |
Tuhaň | 2015 | 2/11 | 38,29 | Podzemní (4 krátké) | Nástřikové | 2 | POSHAS - Rychlejší terč byl o 4s dřív nastříkaný, což by bylo s přehledem 1. místo |
Košov | 2012 | 2/11 | 21,59 | Podzemní | Dotykové | 2 | s Košovskou mašinou |
Roztoky u Semil | 2016 | 2/11 | 24,37 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS.. před soutěží jen jeden trénink. |
Tuhaň
|
|
Místo | Rok | Umístění | Čas | Nádrž | Terče | B | Komentář |
Bystrá nad Jizerou | 2016 | 3/16 | 23,16 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS |
Bozkov | 2016 | 3/13 | 23,58 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS |
Libštát | 2017 | 3/13 | 22,09 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS - rekord na nástřikové terče vylepšen o více než sekundu. |
Roprachtice | 2018 | 3/13 | 27,51 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS - na rychlejší terči 24,17 |
Libštát | 2015 | 3/12 | 24,43 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS ... rychlejší terč měl nejlepší čas na soutěži |
Bozkov | 2017 | 3/12 | 23,69 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS |
Želechy | 2015 | 3/11 | 25,34 | Podzemní (3 krátké) | Nástřikové | 2 | POSHAS |
Býstrá nad Jizerou | 2018 | 3/11 | 24,80 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | POSHAS |
Rovensko pod Troskami | 2013 | 3/10 | 38 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Losovací soutěž |
Nedaříž | 2017 | 3/10 | 29,38 | Nadzemní | Dotykové | 2 | Noční soutěž |
Ploužnice | 2014 | 3/9 | 91,56 a 24,77 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Okrsková soutěž - 6. místo z překážek a 2. místo z útoku |
Chlum | 2011 | 3/8 | ? | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Útok + Speciální překážková dráha |
Chlum | 2013 | 3/7 | ? | Nadzemní | Dotykové | 2 | Útok + Speciální překážková dráha |
Křečovice | 2015 | 3/7 | 26,01 | Podzemní | Nástřikové | 2 | |
Želechy | 2017 | 3/5 | 31,64 + 76,93 | Nadzemní | Nástřikové | 2 | Zatím nejpovedenější překážky, nepovedený útok |
Pohoří | 2014 | 3/4 | 28,94 + 28,71s | Pod + Nadzemní | Nástřikové | 2 | Součet 2 utoku (Sání + Náběr) |
Křečovice | 2018 | 3/4 | cca 30 | Podzemní | Nástřikové | 2 | Hrůza |
|