Výsledky okresního kola postupové soutěže v požárním sportu 2015, která se konala v Turnově
Výsledné umístění mohlo být ještě mnohem lepší, bohužel naše rychlejší štafeta, která zaběhla 5. nejrychlejší čas, byla diskvalifikována za špatnou předávku, a na 100m překážek se nám již tradičně nedařilo.
V součtu jsme tak nasbírali za naše umístění v jednotlivých disciplínách 20 trestných bodů (11+1+8) což znamenalo 7. místo, stačilo však mít o 1 bod méně, a již by to bylo 5. místo.
Celkové výsledky |
Pořadí | Družstvo | Tr. body | Požární útok | Štafeta | 100m překážek |
1 | Vilémov | 5 | 27,93 | 3 | 62,16 | 1 | 113,42 | 1 |
2 | Bozkov | 8 | 27,09 | 2 | 68,47 | 4 | 121,81 | 2 |
3 | Bukovina u Čisté | 12 | 32,96 | 7 | 67,69 | 2 | 126,20 | 3 |
4 | Košťálov | 16 | 31,57 | 5 | 71,19 | 7 | 130.36 | 4 |
5 | Roprachtice | 19 | 28,39 | 4 | 73,86 | 8 | 134,02 | 7 |
6 | Olešnice | 19 | 40,33 | 11 | 68,11 | 3 | 130,66 | 5 |
7 | Rváčov | 20 | 26,64 | 1 | 80,90 | 11 | 138,08 | 8 |
8 | Ploužnice | 20 | 36,17 | 9 | 70,07 | 5 | 132,58 | 6 |
9 | Hrubá Skála | 22 | 31,63 | 6 | 70,52 | 6 | 142,18 | 10 |
10 | Ktová | 29 | 33,68 | 8 | 78,47 | 10 | 145,14 | 11 |
11 | Daliměřice | 30 | 54,87 | 12 | 76,74 | 9 | 140,65 | 9 |
12 | Loukov | 34 | 39,25 | 10 | 83,16 | 12 | 162,64 | 12 |
Výsledky Rváčováků v 100m překážek |
Pořadí | Jmeno | Čas |
11 | Martin Dufek | 19,67 |
32 | Matěj Trakal | 21,99 |
33 | Daniel Kendík | 22,14 |
54 | Tomáš Dufek | 23,25 |
57 | Pavel Skalský | 23,89 |
78 | Antonín Dufek | 27,14 |
80 | Zdeněk Novotný | 27,47 |