↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Boz | Bys | Lib | Žel | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 15 | 90 |
2. | Škodějov "A" | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 14 | 85 |
3. | Želechy | 13 | 12 | 14 | 15 | 7 | 7 | 9 | 77 |
4. | Roprachtice | 15 | 13 | 2 | 7 | 15 | 14 | 7 | 73 |
5. | Libštát | 9 | 14 | 13 | 5 | 5 | 13 | 10 | 69 |
6. | Ploužnice | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 12 | 4 | 63 |
7. | Bozkov "B" | 11 | 10 | 10 | 0 | 11 | 5 | 11 | 58 |
8. | Rváčov | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 9 | 12 | 52 |
9. | Bystrá nad Jizerou | - | 3 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 42 |
10. | Bukovina u Čisté | - | 0 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 41 |
11. | Dolní Sytová | - | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 32 |
12. | Košov | 6 | 1 | - | 11 | 3 | 3 | 1 | 25 |
13. | Bítouchov | 7 | 8 | 4 | - | - | 4 | 0 | 23 |
14. | Lučany nad Nisou | - | 9 | - | 12 | - | 0 | 0 | 21 |
15. | Příchovice | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 19 |
16. | Škodějov "B" | - | - | 5 | - | 6 | 2 | 2 | 15 |
17. | Stružinec | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
18. | Podmoklice "B" | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
19. | Těpeře | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
20. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | Podmoklice | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 4 |
22. | Svojek | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
23. | Bítouchov "B" | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
24. | Tuhaň | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
25. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
26. | Pohoří | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
27. | Bítouchov veteráni | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
28. | Víchová nad Jizerou "A" | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
29. | Rybnice | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
30. | Košov "B" | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bozkov "A" |
Škodějov "A" |
Želechy |
Roprachtice |
Libštát |
Ploužnice |
Bozkov "B" |
Tuhaň | 10 | 14 | 13 | 15 | 9 | 8 | 11 |
Bozkov | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 7.5 | 10.5 |
Bystrá | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10.333333333333 |
Libštát | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 9.25 | 10.25 | 9.25 | 7.75 |
Želechy | 12 | 12.6 | 12.2 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | 8.4 |
Roprachtice | 12.5 | 11.833333333333 | 11.333333333333 | 11 | 9.8333333333333 | 9.8333333333333 | 7.8333333333333 |
Škodějov | 12.857142857143 | 12.142857142857 | 11 | 10.428571428571 | 9.8571428571429 | 9 | 8.2857142857143 |