| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov A | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 2. | Bozkov B | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 3. | Škodějov | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 4. | Roztoky u Jilemnice | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 5. | Roprachtice | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 6. | Bozkov C | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 7. | Horní Štěpanice | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 8. | Podmoklice | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Bozkov A |
| Bozkov B |
| Škodějov |
| Roztoky u Jilemnice |
| Roprachtice |
| Bozkov C |
| Horní Štěpanice |
| Tuhaň | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ploužnice | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Bystrá | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Libštát | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Želechy | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Bukovina | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Bozkov | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Roprachtice | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Škodějov | 15 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 3 |