| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škodějov - chasa | 20 | 11 | 20 | 13 | 0 | 20 | 15 | 6 | 20 | 125 | 125 |
| 2. | Bukovina u Čisté | 10 | 9 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 116 | 116 |
| 3. | Ploužnice | 7 | 17 | 9 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 110 | 110 |
| 4. | Bozkov "A" | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | 15 | 13 | 17 | 17 | 111 | 109 |
| 5. | Roprachtice | 11 | 15 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 81 | 81 |
| 6. | Škodějov "A" | 13 | 20 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 80 | 79 |
| 7. | Želechy | 6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 11 | 82 | 79 |
| 8. | Rváčov | 17 | 0 | 0 | 15 | 13 | 10 | 0 | 2 | 10 | 67 | 67 |
| 9. | Libštát | 5 | 10 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 7 | 67 | 64 |
| 10. | Bozkov "B" | 9 | 13 | 10 | 1 | 5 | 0 | 11 | - | 8 | 57 | 57 |
| 11. | Bukovina u Čisté "B" | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 5 | 58 | 57 |
| 12. | Tanvald Šumburk | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 35 | 35 |
| 13. | Košov | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 31 | 31 |
| 14. | Bítouchov | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 29 | 29 |
| 15. | Žďár u Kumburku | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 22 | 22 |
| 16. | Košťálov | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 19 | 19 |
| 17. | Škodějov - přípravka | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 | 13 | 17 | 17 |
| 18. | Tuhaň | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 19. | Podmoklice | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 7 | - | - | - | 15 | 15 |
| 20. | Karlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 |
| 21. | Bystrá nad Jizerou | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 22. | Loukov | - | - | 7 | - | 0 | - | - | - | 0 | 7 | 7 |
| 23. | Dolní Štěpanice | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 24. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 25. | Bozkov "C" | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 26. | Škodějov pardálové | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Pohoří | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28. | Podmoklice "B" | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 29. | Klášterská Lhota | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 30. | Kundratice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 31. | Bítouchov "B" | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 32. | Roztoky u Jilemnice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33. | Holohlavy | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 34. | Klášterská Lhota "B" | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 35. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 36. | Horní Branná | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 37. | Úbislavice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 38. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Škodějov - chasa |
| Bukovina u Čisté |
| Ploužnice |
| Bozkov "A" |
| Roprachtice |
| Škodějov "A" |
| Želechy |
| Tuhaň | 20 | 10 | 7 | 15 | 11 | 13 | 6 |
| Ploužnice | 15.5 | 9.5 | 12 | 11 | 13 | 16.5 | 7 |
| Bystrá | 17 | 6.3333333333333 | 11 | 12.333333333333 | 10 | 14.666666666667 | 10.333333333333 |
| Libštát | 16 | 9.75 | 12.5 | 11.75 | 9 | 12.75 | 10 |
| Želechy | 12.8 | 11.8 | 13.4 | 9.8 | 10.2 | 11.6 | 10 |
| Bukovina | 14 | 12.666666666667 | 13.333333333333 | 10.666666666667 | 8.5 | 11.166666666667 | 9.6666666666667 |
| Bozkov | 14.142857142857 | 13.714285714286 | 13.857142857143 | 11 | 7.2857142857143 | 10.714285714286 | 9.7142857142857 |
| Roprachtice | 13.125 | 14.5 | 13.75 | 11.75 | 8.25 | 9.875 | 8.875 |
| Škodějov | 13.888888888889 | 12.888888888889 | 12.222222222222 | 12.333333333333 | 9 | 8.8888888888889 | 9.1111111111111 |