| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploužnice | 20 | 20 | 6 | 17 | 13 | 20 | 20 | 2 | 3 | 121 | 119 |
| 2. | Bukovina u Čisté | 13 | 17 | 11 | 10 | 4 | 17 | 5 | 20 | 20 | 117 | 113 |
| 3. | Škodějov "A" | 9 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 1 | 0 | 17 | 102 | 102 |
| 4. | Bozkov "A" | 17 | 0 | 17 | 5 | 11 | 2 | 17 | 9 | 15 | 93 | 93 |
| 5. | Roprachtice | 4 | 0 | 20 | 7 | 20 | 6 | 15 | 15 | 1 | 88 | 88 |
| 6. | Libštát | 11 | 11 | 0 | 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | 13 | 83 | 83 |
| 7. | Bukovina u Čisté "B" | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 0 | 9 | 11 | 8 | 77 | 77 |
| 8. | Želechy | 8 | 13 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 20 | 7 | 75 | 75 |
| 9. | Rváčov | 15 | 3 | 15 | 20 | 1 | 10 | 3 | 0 | - | 67 | 67 |
| 10. | Košťálov | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 13 | 6 | 9 | 58 | 58 |
| 11. | Škodějov - chasa | 5 | 1 | 9 | 13 | 9 | 0 | 10 | 0 | 11 | 58 | 58 |
| 12. | Bozkov "B" | 2 | 6 | - | - | - | 13 | 6 | 8 | 10 | 45 | 45 |
| 13. | Košov | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 37 | 37 |
| 14. | Bítouchov | - | 4 | 2 | 9 | 2 | - | 0 | 10 | 5 | 32 | 32 |
| 15. | Žďár u Kumburku | 7 | 5 | 0 | - | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 30 | 30 |
| 16. | Karlovice | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | 27 |
| 17. | Tuhaň | 3 | 2 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 18. | Bystrá nad Jizerou | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 19. | Podmoklice | - | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 7 | - | 11 | 11 |
| 20. | Klášterská Lhota | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 21. | Horní Branná | 0 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 6 |
| 22. | Holohlavy | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 23. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 24. | Hrubá Skála | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 25. | Dolní Štěpanice | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 26. | Slaná | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Horní Branná B | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 28. | Tanvald A | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 29. | Tanvald B | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 30. | Stružinec | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31. | Roztoky u Jilemnice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 32. | Pohoří | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Košov Chasa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 35. | Tanvald Šumburk | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Ploužnice |
| Bukovina u Čisté |
| Škodějov "A" |
| Bozkov "A" |
| Roprachtice |
| Libštát |
| Bukovina u Čisté "B" |
| Tuhaň | 20 | 13 | 9 | 17 | 4 | 11 | 10 |
| Ploužnice | 20 | 15 | 12 | 8.5 | 2 | 11 | 10 |
| Bystrá | 15.333333333333 | 13.666666666667 | 12.333333333333 | 11.333333333333 | 8 | 7.3333333333333 | 10 |
| Libštát | 15.75 | 12.75 | 13 | 9.75 | 7.75 | 7 | 10.25 |
| Želechy | 15.2 | 11 | 13.8 | 10 | 10.2 | 7.6 | 9.8 |
| Bukovina | 16 | 12 | 14 | 8.6666666666667 | 9.5 | 7.6666666666667 | 8.1666666666667 |
| Bozkov | 16.571428571429 | 11 | 12.142857142857 | 9.8571428571429 | 10.285714285714 | 8.1428571428571 | 8.2857142857143 |
| Roprachtice | 14.75 | 12.125 | 10.625 | 9.75 | 10.875 | 8.75 | 8.625 |
| Škodějov | 13.444444444444 | 13 | 11.333333333333 | 10.333333333333 | 9.7777777777778 | 9.2222222222222 | 8.5555555555556 |