| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 3 | 12 | 112 | 109 |
| 2. | Bozkov "A" | 10 | 15 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 87 | 81 |
| 3. | Rváčov-Košov | 12 | 8 | 12 | 12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 73 | 71 |
| 4. | Škodějov | - | 6 | 10 | 10 | 12 | 3 | 6 | 8 | 6 | 61 | 61 |
| 5. | Košov-Rváčov | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 4 | 63 | 59 |
| 6. | Rorachatice holky | - | - | - | 0 | - | 15 | 12 | 15 | 15 | 57 | 57 |
| 7. | Semily I | 8 | - | - | 4 | 6 | - | 5 | - | - | 23 | 23 |
| 8. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | 11 | 11 |
| 9. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 | 11 |
| 10. | Podmoklice | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 11. | Bukovina "A" | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
| 12. | Tuhaň | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 13. | Libštát | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 14. | Dalešice | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 15. | Horní Branná | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 16. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Roprachtice |
| Bozkov "A" |
| Rváčov-Košov |
| Škodějov |
| Košov-Rváčov |
| Rorachatice holky |
| Semily I |
| Tuhaň | 15 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Ploužnice | 13.5 | 12.5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| Bystrá | 14 | 10.333333333333 | 10.666666666667 | 5.3333333333333 | 7.3333333333333 | 0 | 2.6666666666667 |
| Libštát | 14.25 | 9.25 | 11 | 6.5 | 7.5 | 0 | 3 |
| Želechy | 14.4 | 9 | 9.8 | 7.6 | 8 | 0 | 3.6 |
| Bukovina | 13.666666666667 | 9.5 | 8.5 | 6.8333333333333 | 7.5 | 2.5 | 3 |
| Bozkov | 13.857142857143 | 9.2857142857143 | 8.7142857142857 | 6.7142857142857 | 7 | 3.8571428571429 | 3.2857142857143 |
| Roprachtice | 12.5 | 9.625 | 8.125 | 6.875 | 7.375 | 5.25 | 2.875 |
| Škodějov | 12.444444444444 | 9.6666666666667 | 8.1111111111111 | 6.7777777777778 | 7 | 6.3333333333333 | 2.5555555555556 |