Pohár OSH Semily

Týmy



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 celkem
1Želechy8 / 99 / 98 / 8150 / 152
2Bozkov "A"8 / 99 / 98 / 8131 / 152
3Roprachtice8 / 99 / 97 / 8128 / 152
4Tuhaň2 / 96 / 97 / 8108 / 152
5Košťálov "A"0 / 90 / 90 / 884 / 152
6Veselá7 / 99 / 90 / 867 / 152
7Bozkov "B"0 / 91 / 98 / 863 / 152
8Rváčov-Košov8 / 99 / 98 / 849 / 152
9Škodějov8 / 97 / 98 / 848 / 152
10Libštát0 / 91 / 90 / 840 / 152
11Semínova Lhota0 / 90 / 90 / 828 / 152
12Roprachtice maminy1 / 92 / 92 / 825 / 152
13Podmoklice5 / 92 / 90 / 822 / 152
14Bítouchov0 / 99 / 98 / 819 / 152
15Víchová nad Jizerou0 / 90 / 90 / 816 / 152
16Rorachatice holky6 / 98 / 90 / 814 / 152
17Jablonec nad Jizerou0 / 90 / 93 / 812 / 152
18Klášterská Lhota1 / 91 / 91 / 811 / 152
19Chuchelna0 / 90 / 90 / 89 / 152
20Poniklá0 / 90 / 91 / 89 / 152
21Roprachtice "B"0 / 90 / 90 / 88 / 152
22Semily I5 / 91 / 90 / 88 / 152
23Košťálov "B"0 / 90 / 90 / 87 / 152
24Dolní Sytová0 / 90 / 90 / 86 / 152
25Příchovice0 / 90 / 90 / 85 / 152
26Vysoké nad Jizerou0 / 90 / 90 / 85 / 152
27Zlatá Olešnice0 / 90 / 90 / 85 / 152
28Olešnice0 / 90 / 90 / 83 / 152
29Jeřmanice0 / 90 / 90 / 83 / 152
30Bukovina "A"1 / 91 / 91 / 83 / 152
31Bozkov "C"0 / 90 / 90 / 83 / 152
32Rybnice0 / 90 / 90 / 83 / 152
33Vlastiboř0 / 90 / 90 / 83 / 152
34Košov3 / 90 / 90 / 83 / 152
35Smržovka0 / 90 / 90 / 83 / 152
36Stružinec0 / 90 / 90 / 83 / 152
37Rovensko pod Troskami0 / 90 / 90 / 82 / 152
38Slatiny0 / 90 / 90 / 82 / 152
39Semily I. dorost0 / 92 / 90 / 82 / 152
40Bozkov dorost0 / 90 / 90 / 82 / 152
41Rváčov-Košov "B"0 / 90 / 92 / 82 / 152
42Příkrý0 / 90 / 90 / 81 / 152
43Jesenný0 / 90 / 90 / 81 / 152
44Poniklá "B"0 / 90 / 90 / 81 / 152
45Těpeře0 / 90 / 90 / 81 / 152
46Želechy "B"0 / 90 / 90 / 81 / 152
47Horní Branná0 / 90 / 90 / 81 / 152
48Bukovina "B"0 / 90 / 91 / 81 / 152
49Veselá "B" 0 / 91 / 90 / 81 / 152
50Kundratice0 / 91 / 90 / 81 / 152
51Podmoklice B1 / 90 / 90 / 81 / 152
52Lanžov1 / 90 / 90 / 81 / 152
Vytvořeno 2017 by Kenda - [email protected].