↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | celkem | 7NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 0 | 100 | 98 |
2. | Bozkov "A" | 14 | 7 | 7 | 13 | 0 | 15 | 10 | 14 | 12 | 92 | 85 |
3. | Roprachtice | 9 | 12 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | 87 | 75 |
4. | Želechy | 13 | 11 | - | 10 | 11 | 8 | 4 | 15 | 0 | 72 | 72 |
5. | Libštát | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 11 | 74 | 68 |
6. | Škodějov "A" | 8 | 0 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 74 | 67 |
7. | Bítouchov | 0 | 13 | 8 | 1 | 13 | - | 13 | 4 | 4 | 56 | 56 |
8. | Bystrá nad Jizerou | 3 | - | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | 3 | 7 | 53 | 51 |
9. | Jesenný | 11 | - | 13 | - | 0 | 11 | 0 | 9 | 5 | 49 | 49 |
10. | Košťálov | 0 | - | 9 | 13 | 0 | 5 | 9 | - | 10 | 46 | 46 |
11. | Jablonec nad Jizerou | 15 | - | - | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | - | 43 | 43 |
12. | Veselá "B" | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 36 | 36 |
13. | Víchová nad Jizerou "B" | 12 | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - | 32 | 32 |
14. | Rybnice | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | 0 | 9 | 31 | 31 |
15. | Podmoklice | 10 | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | 24 | 24 |
16. | Roztoky u Semil | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 |
17. | Ploužnice | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | - | 21 | 21 |
18. | Víchová nad Jizerou "A" | 7 | - | - | 3 | 10 | - | - | 0 | 0 | 20 | 20 |
19. | Pohoří | - | 8 | 0 | - | 0 | 10 | - | - | - | 18 | 18 |
20. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
21. | Podůlší | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |
22. | Holohlavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
23. | Stružinec | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 14 | 14 |
24. | Benešov u Semil | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
25. | Nouzov | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26. | Dolní Sytová | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 9 |
27. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
28. | Tatobity | 0 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
29. | Nová Ves n. Pop. | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 6 |
30. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
31. | Tuhaň | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
32. | Bítouchov u Ml. Boleslavi | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
33. | Košov | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 |
34. | Bradlecká Lhota | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
35. | Syřenov | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
36. | Chlum | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 |
37. | Příšovice | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
38. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
39. | Žďár u Kumburku | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
40. | Bělá | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
41. | Loukov | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
42. | Peřimov | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
43. | Tříč | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Veselá |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Želechy |
Libštát |
Škodějov "A" |
Bítouchov |
Roztoky | 2 | 14 | 9 | 13 | 6 | 8 | 0 |
Tuhaň | 8 | 10.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 4 | 6.5 |
Bítouchov | 10 | 9.3333333333333 | 12 | 8 | 11 | 6.3333333333333 | 7 |
Rybnice | 11.25 | 10.25 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 5.5 |
Bystrá | 12 | 8.2 | 9.6 | 9 | 8.2 | 6.8 | 7 |
Želechy | 12.5 | 9.3333333333333 | 9 | 8.8333333333333 | 8.3333333333333 | 7.6666666666667 | 5.8333333333333 |
Košťálov | 12.428571428571 | 9.4285714285714 | 8.7142857142857 | 8.1428571428571 | 7.5714285714286 | 7.7142857142857 | 6.8571428571429 |
Roprachtice | 12.5 | 10 | 9 | 9 | 7.875 | 7.625 | 6.5 |
Škodějov | 11.111111111111 | 10.222222222222 | 9.6666666666667 | 8 | 8.2222222222222 | 8.2222222222222 | 6.2222222222222 |