↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Bít | Sem | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | celkem | 7NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bítouchov | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 94 | 94 |
2. | Veselá | - | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 3 | 12 | 93 | 90 |
3. | Bozkov "A" | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 103 | 85 |
4. | Želechy | - | 9 | 10 | 13 | 13 | 0 | 9 | 15 | 15 | 84 | 84 |
5. | Veselá "B" | 14 | 14 | 7 | 0 | 9 | 8 | 13 | 4 | 13 | 82 | 78 |
6. | Roprachtice | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 12 | 7 | 72 | 72 |
7. | Ploužnice | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 1 | 75 | 70 |
8. | Semínova Lhota "A" | 15 | 13 | 3 | 10 | 6 | 12 | 2 | 0 | 9 | 70 | 68 |
9. | Bozkov "B" | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 | 71 | 65 |
10. | Libštát | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 43 | 43 |
11. | Bystrá nad Jizerou | - | 4 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 37 | 37 |
12. | Pohoří | 11 | 2 | 6 | 7 | 0 | - | 0 | 9 | 0 | 35 | 35 |
13. | Semínova Lhota "B" | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 33 |
14. | Košťálov | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | - | - | 25 | 25 |
15. | Škodějov "A" | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 5 | 24 | 24 |
16. | Škodějov "B" | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 5 | 6 | 23 | 23 |
17. | Nová Ves n. Pop. | 2 | - | - | - | 11 | 0 | 7 | - | - | 20 | 20 |
18. | Rybnice | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 13 | 3 | 19 | 19 |
19. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
20. | Roztoky u Semil | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 |
21. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
22. | Košťálov "B" | - | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
23. | Stružinec | - | 3 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24. | Bradlecká Lhota | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
25. | Roudný | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
26. | Rváčov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
27. | Újezd pod Troskami | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
28. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
29. | Tuhaň | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30. | Syřenov | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31. | Loukov | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
32. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
33. | Ploužnice "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
34. | Žďár u Kumburku | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
35. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
36. | Peřimov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
37. | Dolní Sytová | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
38. | Košov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
39. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Bítouchov |
Veselá |
Bozkov "A" |
Želechy |
Veselá "B" |
Roprachtice |
Ploužnice |
Tuhaň | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 12 | 7 |
Bítouchov | 14 | 3 | 10.5 | 4.5 | 14 | 11 | 9.5 |
Semínova | 13.666666666667 | 7 | 10.666666666667 | 6.3333333333333 | 11.666666666667 | 7.3333333333333 | 10.333333333333 |
Rybnice | 13 | 9 | 11.5 | 8 | 8.75 | 7.75 | 10.75 |
Bystrá | 13.2 | 10.2 | 11.6 | 9 | 8.8 | 6.2 | 10.6 |
Želechy | 11 | 10.666666666667 | 12.166666666667 | 7.5 | 8.6666666666667 | 7 | 9.8333333333333 |
Košťálov | 9.4285714285714 | 11.142857142857 | 12.142857142857 | 7.7142857142857 | 9.2857142857143 | 7.5714285714286 | 9 |
Roprachtice | 10 | 10.125 | 11.625 | 8.625 | 8.625 | 8.125 | 9.25 |
Škodějov | 10.444444444444 | 10.333333333333 | 11.444444444444 | 9.3333333333333 | 9.1111111111111 | 8 | 8.3333333333333 |