↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | Sem | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ploužnice | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 137 | 112 |
2. | Bítouchov | 11 | 12 | 15 | 8 | 14 | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 | 113 | 98 |
3. | Želechy | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 0 | 99 | 92 |
4. | Bozkov "A" | 15 | 7 | 11 | 14 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 85 | 85 |
5. | Bozkov "B" | 8 | 11 | 9 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 12 | 15 | 75 | 75 |
6. | Libštát | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 14 | 4 | 79 | 73 |
7. | Ploužnice "B" | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 0 | 7 | 10 | 69 | 66 |
8. | Semínova Lhota "A" | 10 | 14 | 8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 66 | 65 |
9. | Roprachtice | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 8 | 61 | 61 |
10. | Bystrá nad Jizerou | 12 | 0 | 5 | 11 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 55 | 55 |
11. | Škodějov "A" | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 51 | 51 |
12. | Veselá "B" | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 1 | 11 | 13 | 45 | 45 |
13. | Bradlecká Lhota | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 27 | 27 |
14. | Košťálov | - | - | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 22 |
15. | Tuhaň | 6 | 9 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 21 | 21 |
16. | Podůlší | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | - | - | 19 | 19 |
17. | Pohoří | - | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 19 | 19 |
18. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 6 | 3 | 18 | 18 |
19. | Košov | - | 0 | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | 15 | 15 |
20. | Dolní Sytová | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 11 | 15 | 15 |
21. | Tatobity | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
22. | Roudný | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
23. | Roztoky u Semil | 5 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 |
24. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
25. | Veselá | - | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | 7 | 7 |
26. | Košťálov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
27. | Semínova Lhota "B" | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 7 |
28. | Rybnice | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 |
29. | Karlinky | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
30. | Stružinec | - | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 |
31. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 |
32. | Žďár u Kumburku | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
33. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
34. | Syřenov | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
35. | Rváčov | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
36. | Rovensko pod Troskami | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
37. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
38. | Loukov | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ploužnice |
Bítouchov |
Želechy |
Bozkov "A" |
Bozkov "B" |
Libštát |
Ploužnice "B" |
Roztoky | 13 | 11 | 14 | 15 | 8 | 4 | 3 |
Tuhaň | 14 | 11.5 | 13.5 | 11 | 9.5 | 7 | 4.5 |
Bítouchov | 14 | 12.666666666667 | 13 | 11 | 9.3333333333333 | 6.6666666666667 | 6.3333333333333 |
Rybnice | 13.75 | 11.5 | 12.75 | 11.75 | 7 | 7.5 | 6 |
Bystrá | 14 | 12 | 12.8 | 11.4 | 7.8 | 7.8 | 6.2 |
Želechy | 14 | 11.833333333333 | 11.833333333333 | 12 | 8 | 8.1666666666667 | 6.5 |
Semínova | 14 | 11.142857142857 | 11.428571428571 | 12 | 6.8571428571429 | 8.4285714285714 | 7.4285714285714 |
Košťálov | 13.75 | 10.75 | 11.375 | 10.5 | 6 | 7.625 | 6.5 |
Roprachtice | 13.666666666667 | 11.222222222222 | 11 | 9.3333333333333 | 6.6666666666667 | 8.3333333333333 | 6.5555555555556 |
Škodějov | 13.7 | 11.3 | 9.9 | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 6.9 |