↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | Sem | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 6 | 9 | 14 | 11 | 15 | 7 | 14 | 9 | 12 | 14 | 111 | 98 |
2. | Želechy | 12 | 13 | - | 10 | 11 | 9 | 15 | 0 | 11 | 15 | 96 | 96 |
3. | Ploužnice | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | 12 | 13 | 11 | 5 | 8 | 98 | 94 |
4. | Bítouchov | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 0 | 3 | 10 | 14 | 9 | 97 | 94 |
5. | Libštát | 13 | - | 9 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 | 8 | 5 | 90 | 85 |
6. | Bystrá nad Jizerou | - | 14 | 8 | 7 | 13 | 0 | 10 | 7 | 9 | 13 | 81 | 81 |
7. | Bozkov "B" | 0 | 8 | 11 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 62 | 62 |
8. | Škodějov "A" | 9 | 7 | 12 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 59 | 59 |
9. | Ploužnice "B" | 0 | 11 | - | 14 | - | 6 | 11 | 6 | 3 | 6 | 57 | 57 |
10. | Roprachtice | - | 12 | 4 | 8 | 3 | - | 7 | 0 | 15 | 3 | 52 | 52 |
11. | Košťálov | 2 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4 | 49 | 49 |
12. | Semínova Lhota "A" | - | 5 | 13 | 4 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 42 |
13. | Pohoří | 10 | - | - | 0 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | 38 | 38 |
14. | Veselá | - | - | - | 15 | - | - | - | 13 | 7 | - | 35 | 35 |
15. | Roztoky u Semil | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 34 |
16. | Víchová nad Jizerou "A" | - | 6 | - | 0 | 6 | - | 5 | - | 4 | 12 | 33 | 33 |
17. | Košov | 11 | - | 6 | 9 | 2 | - | - | 0 | - | - | 28 | 28 |
18. | Tatobity | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
19. | Lestkov | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
20. | Tuř | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 0 | 14 | 14 |
21. | Bradlecká Lhota | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 13 | 13 |
22. | Dolní Sytová | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 |
23. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
24. | Stružinec | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 |
25. | Chuchelna | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
26. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
27. | Jesenný | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
28. | Semínova Lhota "B" | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
29. | Rváčov | 3 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 4 |
30. | Tuhaň | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
31. | Hradčany | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
32. | Chyjice | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
33. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
34. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
35. | Karlinky | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
36. | Háje nad Jizerou | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
37. | Žďár u Kumburku | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
38. | Rybnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
39. | Syřenov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Ploužnice |
Bítouchov |
Libštát |
Bystrá nad Jizerou |
Bozkov "B" |
Tuhaň | 6 | 12 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Roztoky | 7.5 | 12.5 | 15 | 12 | 6.5 | 7 | 4 |
Bítouchov | 9.6666666666667 | 8.3333333333333 | 15 | 11.333333333333 | 7.3333333333333 | 7.3333333333333 | 6.3333333333333 |
Libštát | 10 | 8.75 | 11.25 | 11.75 | 8.5 | 7.25 | 6 |
Bystrá | 11 | 9.2 | 9.8 | 12.2 | 9.2 | 8.4 | 6.8 |
Želechy | 10.333333333333 | 9.1666666666667 | 10.166666666667 | 10.166666666667 | 10 | 7 | 6.3333333333333 |
Semínova | 10.857142857143 | 10 | 10.571428571429 | 9.1428571428571 | 9.8571428571429 | 7.4285714285714 | 5.4285714285714 |
Košťálov | 10.625 | 8.75 | 10.625 | 9.25 | 9.625 | 7.375 | 4.75 |
Roprachtice | 10.777777777778 | 9 | 10 | 9.7777777777778 | 9.4444444444444 | 7.5555555555556 | 5.6666666666667 |
Škodějov | 11.1 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9 | 8.1 | 6.2 |