↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | Sem | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "B" | 9 | 14 | 9 | 15 | 15 | 12 | 14 | 4 | 15 | 15 | 122 | 109 |
2. | Želechy | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 15 | 7 | 10 | 3 | 114 | 104 |
3. | Bítouchov | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 10 | 5 | 12 | 13 | 6 | 114 | 103 |
4. | Roprachtice | 14 | 15 | 12 | 6 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 119 | 103 |
5. | Košťálov | 5 | 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 14 | 98 | 87 |
6. | Bozkov "A" | 10 | 5 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 0 | 87 | 82 |
7. | Libštát | 4 | 6 | 13 | 9 | 8 | 15 | 11 | 0 | 5 | 1 | 72 | 71 |
8. | Semínova Lhota "A" | 12 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 1 | 6 | 8 | 69 | 68 |
9. | Škodějov "A" | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 56 | 56 |
10. | Bystrá nad Jizerou | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | - | 0 | 4 | 0 | 48 | 48 |
11. | Ploužnice | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 36 | 36 |
12. | Bradlecká Lhota | 7 | 9 | - | 3 | 0 | - | - | 8 | 9 | 0 | 36 | 36 |
13. | Pohoří | 8 | - | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | - | 7 | 35 | 35 |
14. | Roztoky u Semil | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
15. | Rváčov | 6 | - | - | 0 | 7 | 6 | 0 | - | - | 5 | 24 | 24 |
16. | Stružinec | 3 | - | 4 | 7 | 0 | 3 | - | - | - | - | 17 | 17 |
17. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 |
18. | Tatobity | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
19. | Veselá | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
20. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
21. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
22. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
23. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
24. | Loukov | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 |
25. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
26. | Heřmanice | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
27. | Holohlavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
28. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
29. | Chuchelna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
30. | Žďár u Kumburku | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
32. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Rybnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
34. | Ploužnice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
35. | Syřenov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
36. | Jablonec nad Jizerou | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
37. | Košov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bozkov "B" |
Želechy |
Bítouchov |
Roprachtice |
Košťálov |
Bozkov "A" |
Libštát |
Tuhaň | 9 | 13 | 15 | 14 | 5 | 10 | 4 |
Roztoky | 11.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 6 | 7.5 | 5 |
Bítouchov | 10.666666666667 | 13.333333333333 | 14 | 13.666666666667 | 6 | 8.6666666666667 | 7.6666666666667 |
Libštát | 11.75 | 13.5 | 13.75 | 11.75 | 7.5 | 9.25 | 8 |
Bystrá | 12.4 | 13 | 13.6 | 12.2 | 7.8 | 9.8 | 8 |
Želechy | 12.333333333333 | 13.166666666667 | 13 | 12 | 8 | 10.333333333333 | 9.1666666666667 |
Semínova | 12.571428571429 | 13.428571428571 | 11.857142857143 | 11.714285714286 | 8.5714285714286 | 10.142857142857 | 9.4285714285714 |
Košťálov | 11.5 | 12.625 | 11.875 | 12 | 8.75 | 10 | 8.25 |
Roprachtice | 11.888888888889 | 12.333333333333 | 12 | 11.888888888889 | 9.3333333333333 | 9.6666666666667 | 7.8888888888889 |
Škodějov | 12.2 | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 9.8 | 8.7 | 7.2 |