↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Bít | Lib | Bys | Žel | Sem | Boz | Koš | Rop | Ško | celkem | 9NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 6 | 11 | 11 | 12 | 15 | 0 | 113 | 113 |
2. | Roprachtice | 13 | 9 | 13 | 15 | 14 | 5 | 15 | 0 | 6 | 12 | 14 | 116 | 111 |
3. | Bítouchov | 15 | 14 | 9 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 108 | 106 |
4. | Libštát | 10 | 10 | 14 | 12 | 3 | 15 | 14 | 8 | 7 | 0 | 11 | 104 | 101 |
5. | Bozkov "B" | 11 | 13 | - | 8 | 6 | 14 | 12 | 0 | 8 | 13 | 10 | 95 | 95 |
6. | Bozkov "A" | 4 | 11 | 7 | 13 | 15 | 7 | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 | 93 | 90 |
7. | Bradlecká Lhota | 8 | 12 | 0 | 6 | 8 | 8 | - | 10 | 5 | 11 | 8 | 76 | 76 |
8. | Košťálov | 9 | 8 | 0 | 10 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 76 | 76 |
9. | Bystrá nad Jizerou | 12 | - | 10 | 9 | 7 | 9 | - | 0 | 3 | 0 | 7 | 57 | 57 |
10. | Semínova Lhota "A" | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 53 | 53 |
11. | Rváčov | 3 | 4 | - | 4 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 52 | 52 |
12. | Škodějov "A" | 5 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 44 | 44 |
13. | Dolní Sytová | 0 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 6 | 0 | 14 | 9 | 43 | 43 |
14. | Chuchelna | - | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 34 | 34 |
15. | Roztoky u Semil | 6 | 6 | 6 | - | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 7 | 0 | 32 | 32 |
16. | Pohoří | - | 5 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 31 | 31 |
17. | Veselá | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | 30 |
18. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 28 | 28 |
19. | Podůlší | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
20. | Velké Hamry | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
21. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | 11 |
22. | Benešov u Semil | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
23. | Podmoklice | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 10 |
24. | Ploužnice | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
25. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 0 | 9 | 9 |
26. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 7 | 7 |
27. | Rybnice | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | 6 | 6 |
28. | Žďár u Kumburku | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
29. | Stružinec | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
30. | Příšovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 2 | 2 |
31. | Nouzov | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
32. | Syřenov | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
33. | Jesenný | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 |
34. | Loukov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
35. | Klášterská Lhota | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
36. | Roudný | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
37. | Těpeře | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
38. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
39. | Valteřice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
40. | Škodějov "C" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
41. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
42. | Košťálov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
43. | Lestkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Želechy |
Roprachtice |
Bítouchov |
Libštát |
Bozkov "B" |
Bozkov "A" |
Bradlecká Lhota |
Roztoky | 14 | 13 | 15 | 10 | 11 | 4 | 8 |
Tuhaň | 14.5 | 11 | 14.5 | 10 | 12 | 7.5 | 10 |
Bítouchov | 14.666666666667 | 11.666666666667 | 12.666666666667 | 11.333333333333 | 8 | 7.3333333333333 | 6.6666666666667 |
Libštát | 14.5 | 12.5 | 10 | 11.5 | 8 | 8.75 | 6.5 |
Bystrá | 11.6 | 12.8 | 10.6 | 9.8 | 7.6 | 10 | 6.8 |
Želechy | 10.666666666667 | 11.5 | 9.3333333333333 | 10.666666666667 | 8.6666666666667 | 9.5 | 7 |
Semínova | 10.714285714286 | 12 | 9.8571428571429 | 11.142857142857 | 9.1428571428571 | 8.1428571428571 | 6 |
Bozkov | 10.75 | 10.5 | 10.25 | 10.75 | 8 | 8.625 | 6.5 |
Košťálov | 10.888888888889 | 10 | 10.555555555556 | 10.333333333333 | 8 | 8.6666666666667 | 6.3333333333333 |
Roprachtice | 11.3 | 10.2 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 8.1 | 6.8 |
Škodějov | 10.272727272727 | 10.545454545455 | 9.8181818181818 | 9.4545454545455 | 8.6363636363636 | 8.4545454545455 | 6.9090909090909 |