↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Poh | Lib | Bys | Žel | Boz | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 15 | 12 | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 5 | 118 | 105 |
2. | Bozkov "A" | 14 | 9 | 6 | 10 | 0 | 12 | 15 | 14 | 8 | 14 | 102 | 96 |
3. | Libštát | 13 | 13 | 14 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 5 | 9 | 106 | 95 |
4. | Rváčov | 12 | 14 | 11 | 13 | 3 | 13 | 14 | 5 | 10 | 6 | 101 | 93 |
5. | Želechy | 9 | 11 | 10 | 4 | 11 | 15 | 8 | 15 | 9 | 1 | 93 | 88 |
6. | Bradlecká Lhota | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 78 | 78 |
7. | Škodějov "A" | 11 | 15 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 70 | 69 |
8. | Ploužnice | - | - | - | 9 | 15 | - | - | 12 | 12 | 15 | 63 | 63 |
9. | Bystrá nad Jizerou | 10 | - | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 | 65 | 61 |
10. | Bozkov "B" | 3 | - | 8 | - | - | - | 11 | 10 | 11 | - | 43 | 43 |
11. | Košťálov | - | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6 | 10 | 41 | 41 |
12. | Pohoří | 5 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | - | 0 | 39 | 39 |
13. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | 14 | 8 | 38 | 38 |
14. | Košov | - | - | 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
15. | Stružinec | - | 8 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 21 | 21 |
16. | Jesenný | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 | 16 | 16 |
17. | Rybnice | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 0 | 15 | 15 |
18. | Roztoky u Semil | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 0 | 14 | 14 |
19. | Nouzov | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | 13 |
20. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 |
21. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
22. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 4 | - | 9 | 9 |
23. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
24. | Žďár u Kumburku | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
25. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
26. | Podmoklice | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
27. | Syřenov | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
28. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
29. | Horní Branná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
30. | Loukov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
31. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
32. | Veselá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Roprachtice |
Bozkov "A" |
Libštát |
Rváčov |
Želechy |
Bradlecká Lhota |
Škodějov "A" |
Roztoky | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 |
Tuhaň | 13.5 | 11.5 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 |
Pohoří | 13.333333333333 | 9.6666666666667 | 13.333333333333 | 12.333333333333 | 10 | 9 | 12.666666666667 |
Libštát | 13.75 | 9.75 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 9.75 | 11.5 |
Bystrá | 12.6 | 7.8 | 11.8 | 10.6 | 9 | 10.6 | 9.4 |
Želechy | 12.166666666667 | 8.5 | 11.666666666667 | 11 | 10 | 8.8333333333333 | 9.3333333333333 |
Bozkov | 12.142857142857 | 9.4285714285714 | 11.857142857143 | 11.428571428571 | 9.7142857142857 | 9 | 9 |
Košťálov | 12.25 | 10 | 11.5 | 10.625 | 10.375 | 8.25 | 8.375 |
Roprachtice | 12.555555555556 | 9.7777777777778 | 10.777777777778 | 10.555555555556 | 10.222222222222 | 7.3333333333333 | 7.4444444444444 |
Škodějov | 11.8 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 7.8 | 7 |