↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bradlecká Lhota | 15 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 7 | 15 | 15 | 109 | 102 |
2. | Bozkov "A" | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 4 | 104 | 100 |
3. | Roprachtice | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 109 | 100 |
4. | Rváčov | 14 | 11 | 13 | 6 | 13 | 3 | 9 | 12 | 10 | 91 | 88 |
5. | Želechy | - | 15 | 14 | 1 | 11 | 15 | 15 | 11 | 2 | 84 | 84 |
6. | Škodějov "A" | 9 | 10 | 12 | 11 | 1 | 13 | 11 | 0 | 12 | 79 | 79 |
7. | Libštát | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 12 | 13 | 14 | 65 | 65 |
8. | Bystrá nad Jizerou | 11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 58 | 58 |
9. | Ploužnice | - | 13 | 7 | 13 | - | - | 0 | 5 | - | 38 | 38 |
10. | Košťálov | - | - | 0 | 15 | 10 | 11 | 0 | - | - | 36 | 36 |
11. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 36 | 36 |
12. | Bozkov "B" | - | - | 0 | - | 8 | 12 | - | - | 11 | 31 | 31 |
13. | Škodějov "B" | 10 | 0 | - | 5 | - | - | - | 9 | 5 | 29 | 29 |
14. | Velké Hamry | - | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 6 | 23 | 23 |
15. | Dolní Sytová | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | - | 17 | 17 |
16. | Košov | - | 0 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | 15 | 15 |
17. | Roprachtice "Sport" | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 15 | 15 |
18. | Podmoklice | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 | 13 |
19. | Jesenný | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 12 |
20. | Roztoky u Semil | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | 10 | 10 |
21. | Víchová nad Jizerou "B" | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 9 | 9 |
22. | Rybnice | - | - | - | - | 0 | - | - | 8 | 0 | 8 | 8 |
23. | Pohoří | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
24. | Brloh "Řet" | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
25. | Stružinec | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
26. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
27. | Loukov | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
28. | Klášterská Lhota | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
29. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
30. | Nouzov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
31. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
32. | Vítkovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
33. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
Bradlecká Lhota |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Rváčov |
Želechy |
Škodějov "A" |
Libštát |
Roztoky | 15 | 13 | 12 | 14 | 0 | 9 | 7 |
Tuhaň | 12 | 13.5 | 12 | 12.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
Bozkov | 10.666666666667 | 14 | 11 | 12.666666666667 | 9.6666666666667 | 10.333333333333 | 4.3333333333333 |
Libštát | 11 | 13 | 11.75 | 11 | 7.5 | 10.5 | 4.25 |
Bystrá | 11.6 | 13.4 | 11.8 | 11.4 | 8.2 | 8.6 | 4.8 |
Želechy | 12 | 12.833333333333 | 11.333333333333 | 10 | 9.3333333333333 | 9.3333333333333 | 4.3333333333333 |
Košťálov | 11.285714285714 | 12.857142857143 | 11.714285714286 | 9.8571428571429 | 10.142857142857 | 9.5714285714286 | 5.4285714285714 |
Roprachtice | 11.75 | 12.5 | 12 | 10.125 | 10.25 | 8.375 | 6.375 |
Škodějov | 12.111111111111 | 11.555555555556 | 12.111111111111 | 10.111111111111 | 9.3333333333333 | 8.7777777777778 | 7.2222222222222 |