↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Boz | Tur | Lib | Bys | Žel | Nou | Koš | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rváčov | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 9 | 15 | 9 | 14 | 124 |
2. | Roprachtice | 11 | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 14 | 9 | 14 | 13 | 115 |
3. | Bozkov "A" | 15 | 12 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 7 | 13 | 11 | 114 |
4. | Libštát | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 15 | 12 | 15 | 8 | 99 |
5. | Bradlecká Lhota | 12 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 8 | 14 | 4 | 0 | 98 |
6. | Želechy | - | 14 | - | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 98 |
7. | Škodějov "A" | 7 | 15 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 10 | 11 | 6 | 84 |
8. | Bystrá nad Jizerou | 6 | - | 11 | 4 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 66 |
9. | Košťálov | - | - | 13 | 8 | - | 9 | - | 8 | 6 | 5 | 49 |
10. | Nouzov | - | 8 | - | - | - | 0 | 12 | 11 | - | 15 | 46 |
11. | Velké Hamry | - | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
12. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
13. | Škodějov "B" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 |
14. | Ploužnice | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
15. | Víchová nad Jizerou "A" | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 15 |
16. | Brloh "Řet" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
17. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
18. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 |
19. | Stružinec | 1 | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 10 |
20. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
21. | Košov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
22. | Podmoklice | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
23. | Bukovina u Čisté | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
24. | Loukov | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
25. | Jeboves | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
26. | Rybnice | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
27. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
28. | Tuhaň | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
29. | Ježov Sudecky | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
30. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
31. | Bítouchov | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
32. | Stružinec "B" | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
33. | Semily I | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
34. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Rváčov |
Roprachtice |
Bozkov "A" |
Libštát |
Bradlecká Lhota |
Želechy |
Škodějov "A" |
Tuhaň | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 0 | 7 |
Bozkov | 13.5 | 11 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 7 | 11 |
Turnov | 13 | 9.3333333333333 | 11.333333333333 | 10.666666666667 | 11.666666666667 | 4.6666666666667 | 10.666666666667 |
Libštát | 13 | 9.75 | 11.5 | 9.75 | 12.25 | 6 | 10.5 |
Bystrá | 12.4 | 10.8 | 11.6 | 8.8 | 12 | 7.6 | 10 |
Želechy | 12.833333333333 | 10.833333333333 | 12 | 8.1666666666667 | 12 | 8.5 | 9.5 |
Nouzov | 12.285714285714 | 11.285714285714 | 11.857142857143 | 9.1428571428571 | 11.428571428571 | 9.1428571428571 | 8.1428571428571 |
Košťálov | 12.625 | 11 | 11.25 | 9.5 | 11.75 | 9.625 | 8.375 |
Roprachtice | 12.222222222222 | 11.333333333333 | 11.444444444444 | 10.111111111111 | 10.888888888889 | 9.8888888888889 | 8.6666666666667 |
Škodějov | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 8.4 |