↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Nou | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 0 | 12 | 14 | 103 |
2. | Rváčov | 15 | 14 | 7 | 13 | 4 | 15 | 0 | 13 | 15 | 96 |
3. | Roprachtice | 9 | 9 | 14 | 9 | 13 | 12 | 0 | 15 | 9 | 90 |
4. | Libštát | 5 | 15 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 14 | 13 | 83 |
5. | Škodějov "A" | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 74 |
6. | Škodějov "B" | 12 | 10 | - | 7 | 11 | 7 | 0 | 8 | 10 | 65 |
7. | Želechy | 0 | 13 | 8 | 6 | 15 | 14 | 0 | 3 | 5 | 64 |
8. | Bozkov "B" | 6 | 8 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 53 |
9. | Bystrá nad Jizerou | - | 6 | - | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 37 |
10. | Košov | 11 | 3 | - | - | 10 | 0 | - | 7 | 2 | 33 |
11. | Košťálov | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - | - | 21 |
12. | Ploužnice | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
13. | Dolní Sytová | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 15 |
14. | Nouzov | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 9 | 4 | 13 |
15. | Bítouchov | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 13 |
16. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
17. | Stružinec | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 12 |
18. | Lučany nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
19. | Bradlecká Lhota | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
20. | Semily I | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
21. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
22. | Pohoří | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23. | Rybnice | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
24. | Brloh "Řet" | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
25. | Košťálov "B" | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
26. | Benecko | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
27. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
28. | Loukov | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
29. | Podmoklice | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
30. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
31. | Czernica | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
32. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
34. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bozkov "A" |
Rváčov |
Roprachtice |
Libštát |
Škodějov "A" |
Škodějov "B" |
Želechy |
Tuhaň | 13 | 15 | 9 | 5 | 14 | 12 | 0 |
Bozkov | 12.5 | 14.5 | 9 | 10 | 12.5 | 11 | 6.5 |
Libštát | 12.666666666667 | 12 | 10.666666666667 | 10 | 11.333333333333 | 7.3333333333333 | 7 |
Bystrá | 13 | 12.25 | 10.25 | 10 | 11.25 | 7.25 | 6.75 |
Želechy | 13.2 | 10.6 | 10.8 | 9.2 | 10.8 | 8 | 8.4 |
Košťálov | 12.833333333333 | 11.333333333333 | 11 | 9.3333333333333 | 10.5 | 7.8333333333333 | 9.3333333333333 |
Nouzov | 12.833333333333 | 11.333333333333 | 11 | 9.3333333333333 | 10.5 | 7.8333333333333 | 9.3333333333333 |
Roprachtice | 12.714285714286 | 11.571428571429 | 11.571428571429 | 10 | 10.571428571429 | 7.8571428571429 | 8.4285714285714 |
Škodějov | 12.875 | 12 | 11.25 | 10.375 | 9.25 | 8.125 | 8 |