↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Bys | Lib | Žel | Rvá | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 98 |
2. | Želechy | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 80 |
3. | Roprachtice | 12 | 11 | 9 | 1 | 12 | 15 | 14 | 74 |
4. | Dolní Sytová | 9 | 13 | 6 | 12 | 13 | 5 | 0 | 58 |
5. | Bukovina u Čisté | 13 | 7 | 13 | 4 | 0 | 8 | 11 | 56 |
6. | Libštát | 8 | 14 | 8 | 13 | 3 | 0 | 6 | 52 |
7. | Bozkov "B" | 10 | 3 | 11 | 0 | 6 | 12 | 10 | 52 |
8. | Škodějov "A" | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 10 | 0 | 51 |
9. | Rváčov | 14 | 4 | 0 | 9 | 2 | 14 | 7 | 50 |
10. | Bítouchov | 5 | 5 | - | 5 | 14 | 9 | 0 | 38 |
11. | Škodějov "B" | - | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 36 |
12. | Bystrá nad Jizerou | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 30 |
13. | Košov | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | 30 |
14. | Klášterská Lhota | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 19 |
15. | Lučany nad Nisou | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 18 |
16. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
17. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 12 |
18. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 |
19. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
20. | Střední škola Semily | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
21. | Bozkov "C" | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
22. | Rybnice | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
23. | Kruh | - | 2 | 5 | - | 0 | - | - | 7 |
24. | Stružinec | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
25. | Rváčov "B" | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
26. | Víchová nad Jizerou "A" | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
27. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28. | Loukov | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Roprachtice |
Dolní Sytová |
Bukovina u Čisté |
Libštát |
Bozkov "B" |
Bystrá | 15 | 11 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 |
Libštát | 15 | 10.5 | 11.5 | 11 | 10 | 11 | 6.5 |
Želechy | 15 | 11.666666666667 | 10.666666666667 | 9.3333333333333 | 11 | 10 | 8 |
Rváčov | 15 | 11.5 | 8.25 | 10 | 9.25 | 10.75 | 6 |
Bozkov | 14 | 11.4 | 9 | 10.6 | 7.4 | 9.2 | 6 |
Roprachtice | 13.833333333333 | 11.333333333333 | 10 | 9.6666666666667 | 7.5 | 7.6666666666667 | 7 |
Škodějov | 14 | 11.428571428571 | 10.571428571429 | 8.2857142857143 | 8 | 7.4285714285714 | 7.4285714285714 |