↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Bys | Lib | Žel | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 14 | 15 | 2 | 7 | 14 | 15 | 14 | 81 |
2. | Bozkov "A" | 13 | 14 | 15 | 4 | 15 | 13 | 0 | 74 |
3. | Škodějov "A" | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 14 | 15 | 73 |
4. | Bukovina u Čisté | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 2 | 72 |
5. | Libštát | 12 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 65 |
6. | Rváčov | 9 | 12 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 64 |
7. | Škodějov "B" | 7 | 9 | 14 | 8 | 12 | 11 | 0 | 61 |
8. | Bozkov "B" | 4 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 11 | 58 |
9. | Ploužnice | 15 | 10 | - | 15 | 9 | - | - | 49 |
10. | Želechy | 6 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 | 13 | 47 |
11. | Škodějov - dorost | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 10 | 8 | 37 |
12. | Bítouchov | - | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 28 |
13. | Košov | 8 | 2 | 8 | - | 3 | - | 3 | 24 |
14. | Bystrá nad Jizerou | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 |
15. | Tuhaň | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | 11 |
16. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
17. | Nedaříž | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 10 |
18. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
19. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | 8 |
20. | Pohoří | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
21. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 |
22. | Rybnice | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 |
23. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
24. | Střední škola Semily | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
25. | Klášterská Lhota | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
26. | Olešnice | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
27. | Stružinec | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
28. | Bradlecká Lhota | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
29. | Klášterská Lhota "B" | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Roprachtice |
Bozkov "A" |
Škodějov "A" |
Bukovina u Čisté |
Libštát |
Rváčov |
Škodějov "B" |
Tuhaň | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 |
Bystrá | 14.5 | 13.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 8 |
Libštát | 10.333333333333 | 14 | 7.6666666666667 | 11 | 9.6666666666667 | 11.333333333333 | 10 |
Želechy | 9.5 | 11.5 | 8.5 | 11.75 | 9.5 | 11.75 | 9.5 |
Bozkov | 10.4 | 12.2 | 8.8 | 11.6 | 8.8 | 10.4 | 10 |
Roprachtice | 11.166666666667 | 12.333333333333 | 9.6666666666667 | 11.666666666667 | 8.8333333333333 | 9.5 | 10.166666666667 |
Škodějov | 11.571428571429 | 10.571428571429 | 10.428571428571 | 10.285714285714 | 9.2857142857143 | 9.1428571428571 | 8.7142857142857 |