↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 105 |
2. | Bozkov "A" | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 93 |
3. | Škodějov "B" | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 9 | 8 | 13 | 93 |
4. | Bukovina u Čisté | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 1 | 79 |
5. | Roprachtice | 0 | 12 | 15 | 6 | 8 | 15 | 5 | 10 | 71 |
6. | Rváčov | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 9 | 66 |
7. | Škodějov "A" | 9 | 2 | 4 | 12 | 10 | 4 | 15 | 7 | 63 |
8. | Libštát | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 13 | 12 | 4 | 62 |
9. | Škodějov - dorost | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 49 |
10. | Bozkov "B" | 10 | 9 | 11 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 43 |
11. | Tuhaň | 4 | - | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 0 | 35 |
12. | Bystrá nad Jizerou | 7 | 0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 |
13. | Ploužnice | 0 | 13 | 1 | 4 | - | 7 | - | 0 | 25 |
14. | Desná | - | - | - | - | 13 | - | 0 | 11 | 24 |
15. | Bítouchov | - | 6 | 9 | 0 | - | 5 | 2 | 2 | 24 |
16. | Košov | 0 | - | 2 | 9 | - | - | 0 | 8 | 19 |
17. | Bítouchov "B" | - | 8 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 15 |
18. | Dolní Sytová | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
19. | Podmoklice | - | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 11 |
20. | Klášterská Lhota | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
21. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
23. | Pohoří | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
24. | Stružinec | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
25. | Podmoklice "B" | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
26. | Víchová nad Jizerou "A" | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
27. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
28. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
29. | Klášterská Lhota "B" | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Želechy |
Bozkov "A" |
Škodějov "B" |
Bukovina u Čisté |
Roprachtice |
Rváčov |
Škodějov "A" |
Tuhaň | 14 | 13 | 11 | 12 | 0 | 15 | 9 |
Bystrá | 14 | 10 | 11 | 11 | 6 | 15 | 5.5 |
Libštát | 13.666666666667 | 8.3333333333333 | 12 | 11.333333333333 | 9 | 10 | 5 |
Želechy | 13.75 | 8.75 | 12.75 | 11.75 | 8.25 | 8 | 6.75 |
Bukovina | 13.8 | 10 | 12.6 | 11.2 | 8.2 | 6.8 | 7.4 |
Bozkov | 13.5 | 10.666666666667 | 12 | 11.166666666667 | 9.3333333333333 | 7.3333333333333 | 6.8333333333333 |
Roprachtice | 13 | 11.142857142857 | 11.428571428571 | 11.142857142857 | 8.7142857142857 | 8.1428571428571 | 8 |
Škodějov | 13.125 | 11.625 | 11.625 | 9.875 | 8.875 | 8.25 | 7.875 |