↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovina u Čisté | 13 | 9 | 17 | 20 | 20 | 15 | 11 | 17 | 4 | 126 | 122 |
2. | Bozkov "A" | 6 | 11 | 20 | 9 | 6 | 17 | 20 | 15 | 11 | 115 | 109 |
3. | Rváčov | 20 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | 20 | 13 | 107 | 107 |
4. | Roprachtice | 8 | 20 | 15 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 17 | 105 | 105 |
5. | Želechy | 17 | 0 | 13 | 7 | 17 | 0 | 13 | 11 | 5 | 83 | 83 |
6. | Škodějov "B" | 9 | 10 | 4 | 17 | 8 | 0 | 4 | 7 | 20 | 79 | 79 |
7. | Škodějov - dorost | 15 | 0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 10 | 78 | 78 |
8. | Libštát | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 9 | 17 | 10 | 8 | 69 | 69 |
9. | Bozkov "B" | - | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 2 | 13 | 7 | 66 | 66 |
10. | Košov | 0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 50 | 50 |
11. | Bítouchov | 5 | - | 11 | 10 | - | - | 5 | 5 | 9 | 45 | 45 |
12. | Desná | - | 13 | 5 | 0 | 5 | - | 6 | - | 15 | 44 | 44 |
13. | Škodějov "A" | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | - | - | 3 | 36 | 36 |
14. | Ploužnice | 0 | 17 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | 35 | 35 |
15. | Bystrá nad Jizerou | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 |
16. | Košťálov | - | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 23 | 23 |
17. | Tuhaň | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 15 |
18. | Bukovina u Čisté "B" | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | - | 10 | 10 |
19. | Bozkov "C" | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
20. | Roprachtice - veteráni | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
21. | Bradlecká Lhota | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
22. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. | Pohoří | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
24. | Podmoklice "B" | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
25. | Podmoklice "C" | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
26. | Podmoklice | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
27. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
28. | Valdice | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
29. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
30. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
31. | Stružinec | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
32. | Loukov | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
33. | Valdice "B" | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bukovina u Čisté |
Bozkov "A" |
Rváčov |
Roprachtice |
Želechy |
Škodějov "B" |
Škodějov - dorost |
Tuhaň | 13 | 6 | 20 | 8 | 17 | 9 | 15 |
Ploužnice | 11 | 8.5 | 17.5 | 14 | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
Bystrá | 13 | 12.333333333333 | 11.666666666667 | 14.333333333333 | 10 | 7.6666666666667 | 8 |
Libštát | 14.75 | 11.5 | 12.5 | 14 | 9.25 | 10 | 8.75 |
Želechy | 15.8 | 10.4 | 10.4 | 13.8 | 10.8 | 9.6 | 9.2 |
Bukovina | 15.666666666667 | 11.5 | 10.833333333333 | 11.5 | 9 | 8 | 9.3333333333333 |
Bozkov | 15 | 12.714285714286 | 10.571428571429 | 12 | 9.5714285714286 | 7.4285714285714 | 9.4285714285714 |
Roprachtice | 15.25 | 13 | 11.75 | 11 | 9.75 | 7.375 | 8.5 |
Škodějov | 14 | 12.777777777778 | 11.888888888889 | 11.666666666667 | 9.2222222222222 | 8.7777777777778 | 8.6666666666667 |