↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 15 | 15 | 9 | 13 | 20 | 20 | 17 | - | 119 | 119 |
2. | Roprachtice | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 0 | 10 | - | 109 | 109 |
3. | Libštát | 13 | 20 | 10 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | - | 96 | 96 |
4. | Škodějov - dorost | 20 | 13 | 7 | 11 | 9 | 15 | 2 | 15 | - | 92 | 92 |
5. | Želechy | 11 | 7 | 20 | 17 | 11 | 9 | 7 | 8 | - | 90 | 90 |
6. | Bukovina u Čisté | 6 | 3 | 0 | 10 | 20 | 17 | 11 | 20 | - | 87 | 87 |
7. | Rváčov | 15 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 11 | - | 71 | 71 |
8. | Škodějov "A" | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 0 | 7 | - | 66 | 66 |
9. | Ploužnice | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | - | 50 | 50 |
10. | Košťálov | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | - | 37 | 37 |
11. | Košov | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | - | 8 | 1 | - | 35 | 35 |
12. | Bozkov "B" | - | 4 | - | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | - | 32 | 32 |
13. | Bystrá nad Jizerou | - | 6 | 6 | - | 5 | - | 9 | 2 | - | 28 | 28 |
14. | Bítouchov | 0 | 2 | 9 | 6 | - | - | 0 | 6 | - | 23 | 23 |
15. | Podmoklice "B" | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | 22 | 22 |
16. | Bukovina u Čisté "B" | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | 16 | 16 |
17. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | 11 | - | - | - | 14 | 14 |
18. | Bozkov "C" | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
19. | Lanžov | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
20. | Tuhaň | 0 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | 7 |
21. | Jesenný | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
22. | Loukov | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | 6 |
23. | Košov "B" | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
24. | Podmoklice | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 5 |
25. | Tanvald Šumburk | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
26. | Pohoří | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
27. | Žďár u Kumburku | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28. | Košov Chasa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29. | Bítouchov veteráni | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
30. | Stružinec | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31. | Semily I | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
32. | Lanžov B | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Libštát |
Škodějov - dorost |
Želechy |
Bukovina u Čisté |
Rváčov |
Tuhaň | 10 | 20 | 13 | 20 | 11 | 6 | 15 |
Ploužnice | 12.5 | 18.5 | 16.5 | 16.5 | 9 | 4.5 | 13 |
Bystrá | 13.333333333333 | 18 | 14.333333333333 | 13.333333333333 | 12.666666666667 | 3 | 8.6666666666667 |
Libštát | 12.25 | 17.25 | 15.75 | 12.75 | 13.75 | 4.75 | 6.5 |
Želechy | 12.4 | 17.2 | 12.8 | 12 | 13.2 | 7.8 | 6.6 |
Bukovina | 13.666666666667 | 16.5 | 11.333333333333 | 12.5 | 12.5 | 9.3333333333333 | 7.1666666666667 |
Bozkov | 14.571428571429 | 14.142857142857 | 11.857142857143 | 11 | 11.714285714286 | 9.5714285714286 | 8.5714285714286 |
Roprachtice | 14.875 | 13.625 | 12 | 11.5 | 11.25 | 10.875 | 8.875 |
Škodějov | 14.875 | 13.625 | 12 | 11.5 | 11.25 | 10.875 | 8.875 |