↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | celkem | 7NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 | 63 | 58 |
2. | Roprachtice | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 56 | 54 |
3. | Libštát | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 59 | 52 |
4. | Želechy | 9 | 6 | - | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 50 | 50 |
5. | Košťálov "A" | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 52 | 49 |
6. | Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | - | 38 | 38 |
7. | Podmoklice | 8 | - | - | 10 | 10 | - | 9 | - | - | 37 | 37 |
8. | Rybnice | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 5 | 21 | 21 |
9. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 | 15 |
10. | Příkrý | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
11. | Poniklá | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
12. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
13. | Víchová nad Jizerou | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Libštát |
Želechy |
Košťálov "A" |
Jablonec nad Jizerou |
Podmoklice |
Roztoky | 10 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8 |
Tuhaň | 10 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 4 |
Bítouchov | 9.6666666666667 | 5.6666666666667 | 8.3333333333333 | 5 | 4.3333333333333 | 0 | 2.6666666666667 |
Rybnice | 8.5 | 4.75 | 7.25 | 5.25 | 5.25 | 1.75 | 4.5 |
Bystrá | 8 | 5.4 | 6.4 | 5.2 | 5 | 3.2 | 5.6 |
Želechy | 7.8333333333333 | 5.5 | 6.1666666666667 | 6 | 5.5 | 4.1666666666667 | 4.6666666666667 |
Košťálov | 7.5714285714286 | 5.4285714285714 | 6.2857142857143 | 5.1428571428571 | 6.1428571428571 | 4.7142857142857 | 5.2857142857143 |
Roprachtice | 6.625 | 5.875 | 6.375 | 5.75 | 6.125 | 4.75 | 4.625 |
Škodějov | 7 | 6.2222222222222 | 6.5555555555556 | 5.5555555555556 | 5.7777777777778 | 4.2222222222222 | 4.1111111111111 |