↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Roz | Bít | Lib | Bys | Žel | Sem | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 88 | 73 |
2. | Želechy | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 84 | 72 |
3. | Košťálov "A" | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 61 | 58 |
4. | Bozkov "B" | - | 10 | - | 8 | 9 | - | 5 | 6 | 8 | 9 | 55 | 55 |
5. | Tuhaň | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 59 | 51 |
6. | Semínova Lhota | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 53 | 50 |
7. | Roprachtice | - | 7 | - | 5 | 6 | - | 7 | 9 | 6 | 0 | 40 | 40 |
8. | Vysoké nad Jizerou | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 12 | 12 |
9. | Jablonec nad Jizerou | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
10. | Veselá | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 9 | 9 |
11. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
12. | Rovensko pod Troskami | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
13. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Košťálov "A" |
Bozkov "B" |
Tuhaň |
Semínova Lhota |
Roprachtice |
Tuhaň | 9 | 10 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Roztoky | 9 | 8 | 7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 |
Bítouchov | 8.3333333333333 | 8.6666666666667 | 6.6666666666667 | 3.3333333333333 | 6.6666666666667 | 7 | 2.3333333333333 |
Libštát | 8.5 | 8 | 7.5 | 4.5 | 6.75 | 5.25 | 3 |
Bystrá | 8.8 | 7.8 | 7.6 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 3.6 |
Želechy | 8.8333333333333 | 8.1666666666667 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 5.3333333333333 | 3 |
Semínova | 8.7142857142857 | 8.4285714285714 | 7.7142857142857 | 4.5714285714286 | 6.4285714285714 | 5 | 3.5714285714286 |
Košťálov | 8.625 | 8.25 | 7 | 4.75 | 6.25 | 4.875 | 4.25 |
Roprachtice | 8.6666666666667 | 8.4444444444444 | 6.3333333333333 | 5.1111111111111 | 6 | 5.1111111111111 | 4.4444444444444 |
Škodějov | 8.8 | 8.4 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4 |