↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Bít | Lib | Bys | Žel | Sem | Boz | Koš | Rop | Ško | celkem | 9NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 9 | 8 | - | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 83 | 83 |
2. | Želechy | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 82 | 74 |
3. | Košťálov "A" | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 65 | 64 |
4. | Tuhaň | - | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 58 | 56 |
5. | Roprachtice | - | - | 6 | 9 | 8 | - | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 54 | 54 |
6. | Chuchelna | - | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | 49 | 49 |
7. | Semínova Lhota | 8 | 6 | 5 | 7 | - | 5 | 10 | - | 4 | 0 | 0 | 45 | 45 |
8. | Veselá | - | - | 8 | 0 | - | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29 | 29 |
9. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | 18 |
10. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 | 18 |
11. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 8 |
12. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
13. | Podmoklice | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
14. | Poniklá "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
15. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
16. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
17. | Vysoké nad Jizerou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
18. | Těpeře | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Košťálov "A" |
Tuhaň |
Roprachtice |
Chuchelna |
Semínova Lhota |
Roztoky | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tuhaň | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | 7 |
Bítouchov | 5.6666666666667 | 9 | 6.3333333333333 | 4.6666666666667 | 2 | 4.6666666666667 | 6.3333333333333 |
Libštát | 6.25 | 9.25 | 5.75 | 5 | 3.75 | 4.25 | 6.5 |
Bystrá | 7 | 9.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.2 |
Želechy | 7.5 | 9 | 5.8333333333333 | 5.3333333333333 | 3.8333333333333 | 5.5 | 5.1666666666667 |
Semínova | 6.4285714285714 | 8.2857142857143 | 6 | 5.7142857142857 | 4 | 5.5714285714286 | 5.8571428571429 |
Bozkov | 6.75 | 7.75 | 5.875 | 5.875 | 4.5 | 5.625 | 5.125 |
Košťálov | 7.1111111111111 | 7.5555555555556 | 6.2222222222222 | 5.4444444444444 | 4.3333333333333 | 5.1111111111111 | 5 |
Roprachtice | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
Škodějov | 7.5454545454545 | 7.4545454545455 | 5.9090909090909 | 5.2727272727273 | 4.9090909090909 | 4.4545454545455 | 4.0909090909091 |