↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "B" | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 72 | 66 |
2. | Košťálov "A" | - | - | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 60 | 60 |
3. | Roprachtice | 9 | 10 | 3 | - | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 55 | 55 |
4. | Veselá | 10 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 52 | 52 |
5. | Želechy | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 46 | 46 |
6. | Košťálov "B" | - | - | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 9 | 45 | 45 |
7. | Bozkov "A" | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | 8 | 42 | 42 |
8. | Tuhaň | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 34 |
9. | Rváčov-Košov | - | 5 | - | 8 | 3 | 0 | - | - | - | 16 | 16 |
10. | Podmoklice | 6 | - | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 12 | 12 |
11. | Víchová nad Jizerou | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 2 | 10 | 10 |
12. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
13. | Klášterská Lhota | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
14. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
15. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 4 |
16. | Škodějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Bozkov "B" |
Košťálov "A" |
Roprachtice |
Veselá |
Želechy |
Košťálov "B" |
Bozkov "A" |
Roztoky | 8 | 0 | 9 | 10 | 5 | 0 | 7 |
Tuhaň | 8.5 | 0 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 0 | 7.5 |
Bozkov | 9 | 2.3333333333333 | 7.3333333333333 | 8.6666666666667 | 5 | 2.6666666666667 | 7 |
Libštát | 9 | 4.25 | 5.5 | 6.5 | 4.75 | 2.75 | 6.5 |
Bystrá | 9 | 5 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 5.6 |
Želechy | 8.6666666666667 | 5.8333333333333 | 5.5 | 5.8333333333333 | 5.5 | 4.3333333333333 | 5.6666666666667 |
Košťálov | 8.2857142857143 | 5.7142857142857 | 6 | 6.4285714285714 | 5.8571428571429 | 4.7142857142857 | 4.8571428571429 |
Roprachtice | 8.25 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 5.75 | 4.5 | 4.25 |
Škodějov | 8 | 6.6666666666667 | 6.1111111111111 | 5.7777777777778 | 5.1111111111111 | 5 | 4.6666666666667 |