↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Boz | Tur | Lib | Bys | Žel | Nou | Koš | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "B" | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 0 | 9 | 81 |
2. | Veselá | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 79 |
3. | Želechy | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 61 |
4. | Roprachtice | 5 | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 57 |
5. | Tuhaň | 8 | 7 | - | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 54 |
6. | Košťálov "A" | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 5 | 9 | 6 | 50 |
7. | Bozkov "A" | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 32 |
8. | Víchová nad Jizerou | 6 | 6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
9. | Škodějov | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 |
10. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
11. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
12. | Semily I | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
13. | Rváčov-Košov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
14. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
15. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Bozkov "B" |
Veselá |
Želechy |
Roprachtice |
Tuhaň |
Košťálov "A" |
Bozkov "A" |
Tuhaň | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 9 |
Bozkov | 9 | 6 | 6 | 2.5 | 7.5 | 0 | 9 |
Turnov | 9 | 6.3333333333333 | 6.6666666666667 | 3.6666666666667 | 5 | 3.3333333333333 | 6 |
Libštát | 9 | 6.25 | 6.75 | 4.75 | 3.75 | 5 | 4.5 |
Bystrá | 9.2 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 |
Želechy | 8.8333333333333 | 7 | 7 | 5.3333333333333 | 4.6666666666667 | 5 | 3 |
Nouzov | 8.8571428571429 | 7.4285714285714 | 7.1428571428571 | 5.5714285714286 | 4.7142857142857 | 4.2857142857143 | 3.4285714285714 |
Košťálov | 9 | 7.625 | 7 | 5.875 | 5 | 4.375 | 3 |
Roprachtice | 8 | 7.6666666666667 | 6.6666666666667 | 6.3333333333333 | 5.2222222222222 | 4.8888888888889 | 2.6666666666667 |
Škodějov | 8.1 | 7.9 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5 | 3.2 |