↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Boz | Lib | Bys | Žel | Koš | Nou | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 10 | 10 | 68 |
2. | Bozkov "A" | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4 | 66 |
3. | Želechy | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 57 |
4. | Tuhaň | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 46 |
5. | Roprachtice | - | 7 | 7 | - | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 41 |
6. | Škodějov | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 21 |
7. | Košťálov "A" | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | - | 17 |
8. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 |
9. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
10. | Podmoklice | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11. | Víchová nad Jizerou | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
12. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
13. | Stružinec | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
14. | Rváčov-Košov | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15. | Semily I | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
16. | Bozkov "B" | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Veselá |
Bozkov "A" |
Želechy |
Tuhaň |
Roprachtice |
Škodějov |
Košťálov "A" |
Tuhaň | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bozkov | 10 | 8.5 | 6 | 8.5 | 3.5 | 3 | 0 |
Libštát | 9.6666666666667 | 9 | 6.6666666666667 | 7.3333333333333 | 4.6666666666667 | 2 | 0 |
Bystrá | 9.25 | 8.5 | 7.25 | 7 | 3.5 | 1.5 | 2.5 |
Želechy | 8.6 | 8.8 | 7.4 | 7 | 4.6 | 1.2 | 2 |
Košťálov | 8 | 9 | 7.5 | 6.8333333333333 | 5.3333333333333 | 1 | 2.8333333333333 |
Nouzov | 8 | 9 | 7.5 | 6.8333333333333 | 5.3333333333333 | 1 | 2.8333333333333 |
Roprachtice | 8.2857142857143 | 8.8571428571429 | 7 | 6.5714285714286 | 5.4285714285714 | 2.1428571428571 | 2.4285714285714 |
Škodějov | 8.5 | 8.25 | 7.125 | 5.75 | 5.125 | 2.625 | 2.125 |