↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Boz | Bys | Lib | Žel | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 53 |
2. | Želechy | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 50 |
3. | Tuhaň | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
4. | Bozkov "B" | 9 | 2 | - | - | 8 | 8 | 9 | 36 |
5. | Škodějov | - | 3 | 10 | - | 10 | 0 | 8 | 31 |
6. | Roprachtice | 5 | 4 | - | - | 3 | 10 | 7 | 29 |
7. | Rváčov-Košov | 8 | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 25 |
8. | Víchová nad Jizerou | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 11 |
9. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
10. | Veselá | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 10 |
11. | Dolní Sytová | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
12. | Stružinec | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 9 |
13. | Bozkov dorost | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
14. | Klášterská Lhota | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
15. | Bítouchov | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
16. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Tuhaň |
Bozkov "B" |
Škodějov |
Roprachtice |
Rváčov-Košov |
Tuhaň | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8 |
Bozkov | 9.5 | 6 | 5 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5 |
Bystrá | 9.3333333333333 | 6.3333333333333 | 6 | 3.6666666666667 | 4.3333333333333 | 3 | 4.3333333333333 |
Libštát | 9.5 | 7 | 6.5 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 5 |
Želechy | 8.8 | 7.4 | 6.6 | 3.8 | 4.6 | 2.4 | 4 |
Roprachtice | 8 | 7.6666666666667 | 6.6666666666667 | 4.5 | 3.8333333333333 | 3.6666666666667 | 4.1666666666667 |
Škodějov | 7.5714285714286 | 7.1428571428571 | 6.5714285714286 | 5.1428571428571 | 4.4285714285714 | 4.1428571428571 | 3.5714285714286 |