↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Bys | Lib | Žel | Rvá | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 59 |
2. | Želechy | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 52 |
3. | Škodějov | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 47 |
4. | Bozkov "B" | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 44 |
5. | Roprachtice | 7 | - | - | 7 | 9 | 4 | 6 | 33 |
6. | Rváčov-Košov | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 |
7. | Tuhaň | - | 6 | - | 5 | 4 | 5 | - | 20 |
8. | Bozkov "C" | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 12 |
9. | Dolní Sytová | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 12 |
10. | Slatiny | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 11 |
11. | Olešnice | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
12. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
13. | Bozkov dorost | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
14. | Libštát | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
15. | Klášterská Lhota | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 |
16. | Víchová nad Jizerou | - | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
17. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
18. | Poniklá | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
19. | Bítouchov | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Škodějov |
Bozkov "B" |
Roprachtice |
Rváčov-Košov |
Tuhaň |
Bystrá | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 |
Libštát | 9 | 7 | 6.5 | 9 | 3.5 | 4.5 | 3 |
Želechy | 9.3333333333333 | 7.6666666666667 | 7 | 8 | 2.3333333333333 | 5.3333333333333 | 2 |
Rváčov | 9.5 | 7.75 | 7.5 | 6 | 3.5 | 4.75 | 2.75 |
Bozkov | 9 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | 4.6 | 4 | 3 |
Roprachtice | 9.1666666666667 | 7.5 | 7.5 | 5.8333333333333 | 4.5 | 3.3333333333333 | 3.3333333333333 |
Škodějov | 8.4285714285714 | 7.4285714285714 | 6.7142857142857 | 6.2857142857143 | 4.7142857142857 | 3.5714285714286 | 2.8571428571429 |