↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Bys | Lib | Žel | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 64 |
2. | Želechy | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 62 |
3. | Bozkov "B" | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 50 |
4. | Roprachtice | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 45 |
5. | Škodějov | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 41 |
6. | Rváčov-Košov | 3 | - | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 25 |
7. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 |
8. | Tuhaň | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 0 | 14 |
9. | Olešnice | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 13 |
10. | Klášterská Lhota | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 8 |
11. | Libštát | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
12. | Bozkov "C" | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
13. | Víchová nad Jizerou | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
14. | Smržovka | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Bozkov "B" |
Roprachtice |
Škodějov |
Rváčov-Košov |
Roprachtice maminy |
Tuhaň | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Bystrá | 7.5 | 9 | 9 | 6.5 | 8 | 1.5 | 0 |
Libštát | 8.3333333333333 | 8.6666666666667 | 8.3333333333333 | 6.3333333333333 | 8.3333333333333 | 2.3333333333333 | 0 |
Želechy | 8.5 | 9 | 8.25 | 6 | 7.25 | 3.5 | 0 |
Bozkov | 8.8 | 9 | 7.2 | 6 | 7.2 | 3.2 | 0 |
Roprachtice | 9 | 9 | 7.3333333333333 | 6 | 6.6666666666667 | 3.5 | 1.1666666666667 |
Škodějov | 9.1428571428571 | 8.8571428571429 | 7.1428571428571 | 6.4285714285714 | 5.8571428571429 | 3.5714285714286 | 2 |