↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 68 |
2. | Želechy | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 61 |
3. | Bozkov "B" | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 56 |
4. | Tuhaň | 9 | - | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 51 |
5. | Škodějov | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 45 |
6. | Roprachtice | - | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 40 |
7. | Bítouchov | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34 |
8. | Rváčov-Košov | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
9. | Jablonec nad Jizerou | 7 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 17 |
10. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 |
11. | Bukovina "B" | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
12. | Rváčov-Košov "B" | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 |
13. | Klášterská Lhota | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Bukovina "A" | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
15. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Bozkov "A" |
Želechy |
Bozkov "B" |
Tuhaň |
Škodějov |
Roprachtice |
Bítouchov |
Tuhaň | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 10 |
Bystrá | 6.5 | 7 | 7 | 4.5 | 6 | 4.5 | 7.5 |
Libštát | 7.3333333333333 | 5.6666666666667 | 7.3333333333333 | 6.3333333333333 | 6.3333333333333 | 4.6666666666667 | 5.3333333333333 |
Želechy | 7 | 6.75 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 5.25 | 5.25 |
Bukovina | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 4.6 |
Bozkov | 8 | 7.5 | 7.8333333333333 | 6.3333333333333 | 5.1666666666667 | 5.5 | 4.5 |
Roprachtice | 8.2857142857143 | 7.4285714285714 | 7.5714285714286 | 6.1428571428571 | 5.7142857142857 | 4.7142857142857 | 4.2857142857143 |
Škodějov | 8.5 | 7.625 | 7 | 6.375 | 5.625 | 5 | 4.25 |