↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 116 | 110 |
2. | Roprachtice | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 104 | 94 |
3. | Želechy | 8 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 77 | 73 |
4. | Rváčov-Košov | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 53 | 51 |
5. | Rorachatice holky | - | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 50 | 50 |
6. | Tuhaň | - | 10 | - | 8 | 8 | - | 2 | 10 | 8 | 46 | 46 |
7. | Škodějov | 10 | 8 | 5 | - | 4 | - | 8 | 3 | 3 | 41 | 41 |
8. | Veselá | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | 35 |
9. | Bítouchov | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 |
10. | Podmoklice | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
11. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
12. | Veselá "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
13. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 |
14. | Bukovina "A" | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
15. | Libštát | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
16. | Kundratice | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
17. | Semily I. dorost | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
18. | Semily I | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
19. | Klášterská Lhota | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Želechy |
Rváčov-Košov |
Rorachatice holky |
Tuhaň |
Škodějov |
Tuhaň | 15 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Ploužnice | 10.5 | 13.5 | 10 | 3.5 | 0.5 | 5 | 9 |
Bystrá | 12 | 12.333333333333 | 10.666666666667 | 5 | 2.3333333333333 | 3.3333333333333 | 7.6666666666667 |
Libštát | 12.75 | 12.25 | 9.5 | 6.25 | 3 | 4.5 | 5.75 |
Želechy | 13.2 | 11.8 | 8.6 | 5.6 | 3.6 | 5.2 | 5.4 |
Bukovina | 13 | 11.5 | 8.1666666666667 | 5.5 | 5.5 | 4.3333333333333 | 4.5 |
Bozkov | 13.285714285714 | 11.285714285714 | 7.5714285714286 | 6.4285714285714 | 5.4285714285714 | 4 | 5 |
Roprachtice | 12.625 | 11.75 | 8.125 | 6.125 | 5.5 | 4.75 | 4.75 |
Škodějov | 12.888888888889 | 11.555555555556 | 8.5555555555556 | 5.8888888888889 | 5.5555555555556 | 5.1111111111111 | 4.5555555555556 |