↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Plo | Bys | Lib | Žel | Buk | Boz | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | - | 97 | 97 |
2. | Roprachtice | 8 | 4 | 12 | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | - | 78 | 78 |
3. | Želechy | 5 | 12 | 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | - | 54 | 54 |
4. | Veselá | - | 15 | 15 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | - | 52 | 52 |
5. | Rváčov-Košov | 15 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 50 | 50 |
6. | Škodějov | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | - | 36 | 36 |
7. | Rorachatice holky | - | 3 | - | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | 34 | 34 |
8. | Semily I | 6 | - | - | 2 | 10 | - | 4 | 10 | - | 32 | 32 |
9. | Košov | - | - | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | 19 | 19 |
10. | Lanžov | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
11. | Tuhaň | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
12. | Bukovina "A" | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
13. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
14. | Podmoklice | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
15. | Podmoklice A | - | 0 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 |
16. | Klášterská Lhota | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
17. | Podmoklice B | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Bozkov "A" |
Roprachtice |
Želechy |
Veselá |
Rváčov-Košov |
Škodějov |
Rorachatice holky |
Tuhaň | 12 | 8 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 |
Ploužnice | 11 | 6 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 6 | 1.5 |
Bystrá | 10 | 8 | 7.3333333333333 | 10 | 9 | 5.3333333333333 | 1 |
Libštát | 11.25 | 7.25 | 8.5 | 7.5 | 9.25 | 6 | 2.25 |
Želechy | 11.4 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 5 | 3.4 |
Bukovina | 11.166666666667 | 9.3333333333333 | 6.3333333333333 | 6.6666666666667 | 7.3333333333333 | 4.1666666666667 | 4.1666666666667 |
Bozkov | 11.714285714286 | 9.4285714285714 | 6.5714285714286 | 7.4285714285714 | 6.7142857142857 | 4.4285714285714 | 4.2857142857143 |
Roprachtice | 12.125 | 9.75 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 4.5 | 4.25 |
Škodějov | 12.125 | 9.75 | 6.75 | 6.5 | 6.25 | 4.5 | 4.25 |