Pohár OSH Semily

Týmy



TýmÚčast na soutěžích
Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 celkem
1Roprachtice9 / 98 / 87 / 7142 / 144
2Rváčov9 / 98 / 87 / 7101 / 144
3Želechy9 / 98 / 87 / 7136 / 144
4Škodějov - dorost9 / 98 / 87 / 724 / 144
5Škodějov "B"9 / 98 / 87 / 766 / 144
6Škodějov "A"7 / 98 / 87 / 7137 / 144
7Bystrá nad Jizerou9 / 98 / 86 / 7131 / 144
8Bozkov "B"8 / 98 / 87 / 7114 / 144
9Bukovina u Čisté9 / 98 / 87 / 738 / 144
10Libštát9 / 98 / 87 / 7143 / 144
11Bozkov "A"9 / 98 / 87 / 7144 / 144
12Tuhaň5 / 97 / 83 / 751 / 144
13Bítouchov6 / 96 / 86 / 7100 / 144
14Ploužnice5 / 96 / 84 / 781 / 144
15Košov9 / 95 / 85 / 757 / 144
16Bítouchov "B"0 / 94 / 80 / 76 / 144
17Podmoklice3 / 94 / 80 / 722 / 144
18Podmoklice "B"3 / 93 / 80 / 78 / 144
19Desná6 / 93 / 80 / 79 / 144
20Bítouchov veteráni2 / 92 / 83 / 710 / 144
21Stružinec2 / 92 / 81 / 742 / 144
22Víchová nad Jizerou "A"0 / 91 / 82 / 750 / 144
23Roprachtice - veteráni1 / 91 / 80 / 77 / 144
24Klášterská Lhota1 / 91 / 81 / 710 / 144
25Pohoří1 / 91 / 82 / 761 / 144
26Dolní Sytová0 / 91 / 80 / 754 / 144
27Brloh "A"1 / 91 / 81 / 715 / 144
28Klášterská Lhota "B"0 / 91 / 81 / 72 / 144
29Příchovice0 / 91 / 80 / 78 / 144
30Loukov2 / 90 / 80 / 723 / 144
31Těpeře0 / 90 / 80 / 72 / 144
32Chlum0 / 90 / 80 / 72 / 144
33Lučany nad Nisou0 / 90 / 80 / 77 / 144
34Valdice "B" 1 / 90 / 80 / 71 / 144
35Jeřmanice0 / 90 / 80 / 75 / 144
36Veselá "B"0 / 90 / 80 / 731 / 144
37Háje nad Jizerou0 / 90 / 80 / 71 / 144
38Kruh0 / 90 / 80 / 73 / 144
39Veselá0 / 90 / 80 / 736 / 144
40Roudný0 / 90 / 80 / 74 / 144
41Jeboves0 / 90 / 80 / 71 / 144
42Olešnice0 / 90 / 81 / 71 / 144
43Bradlecká Lhota1 / 90 / 81 / 769 / 144
44Smržovka0 / 90 / 81 / 75 / 144
45Příšovice0 / 90 / 80 / 76 / 144
46Peřimov0 / 90 / 80 / 72 / 144
47Benecko0 / 90 / 80 / 72 / 144
48Valdice2 / 90 / 80 / 72 / 144
49Syřenov0 / 90 / 80 / 78 / 144
50Tuř0 / 90 / 80 / 73 / 144
51Jilemnice0 / 90 / 80 / 71 / 144
52Jesenný0 / 90 / 80 / 718 / 144
53Horní Branná0 / 90 / 80 / 71 / 144
54Tatobity0 / 90 / 80 / 75 / 144
55Jablonec nad Jizerou0 / 90 / 80 / 78 / 144
56Semily I0 / 90 / 80 / 73 / 144
57Roztoky u Semil0 / 90 / 81 / 777 / 144
58Vítkovice0 / 90 / 80 / 71 / 144
59Benešov u Semil0 / 90 / 80 / 72 / 144
60Bítouchov u Ml. Boleslavi0 / 90 / 80 / 71 / 144
61Czernica0 / 90 / 80 / 71 / 144
62Podmoklice "C" 2 / 90 / 80 / 72 / 144
63Žďár u Kumburku0 / 90 / 80 / 78 / 144
64Ploužnice "B"0 / 90 / 80 / 720 / 144
65Škodějov "C"0 / 90 / 80 / 71 / 144
66Tříč0 / 90 / 80 / 71 / 144
67Brloh "B"1 / 90 / 80 / 76 / 144
68Rovensko pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
69Heřmanice0 / 90 / 80 / 71 / 144
70Újezd pod Troskami0 / 90 / 80 / 71 / 144
71Střední škola Semily0 / 90 / 82 / 74 / 144
72Brloh "Řet"0 / 90 / 80 / 73 / 144
73Roprachtice "B"0 / 90 / 80 / 73 / 144
74Nová Ves n. Pop.0 / 90 / 80 / 711 / 144
75Stružinec "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
76Rybnice0 / 90 / 82 / 736 / 144
77Semínova Lhota "B"0 / 90 / 80 / 715 / 144
78Lestkov0 / 90 / 80 / 72 / 144
79Bělá0 / 90 / 80 / 72 / 144
80Svojek0 / 90 / 80 / 71 / 144
81Podůlší0 / 90 / 80 / 77 / 144
82Chyjice0 / 90 / 80 / 71 / 144
83Železný Brod0 / 90 / 80 / 71 / 144
84Bozkov "C"1 / 90 / 80 / 72 / 144
85Velké Hamry0 / 90 / 80 / 76 / 144
86Roprachtice "Sport"0 / 90 / 80 / 72 / 144
87Chuchelna0 / 90 / 80 / 715 / 144
88Holohlavy0 / 90 / 80 / 72 / 144
89Košťálov8 / 90 / 80 / 787 / 144
90Semínova Lhota "A"0 / 90 / 80 / 758 / 144
91Valteřice0 / 90 / 80 / 71 / 144
92Vlastiboř0 / 90 / 80 / 73 / 144
93Košov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
94Bukovina u Čisté "B" 4 / 90 / 80 / 74 / 144
95Nouzov0 / 90 / 80 / 715 / 144
96Karlinky0 / 90 / 80 / 72 / 144
97Hradčany0 / 90 / 80 / 71 / 144
98Roudný "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
99Rváčov "B"0 / 90 / 80 / 71 / 144
100Víchová nad Jizerou "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
101Košťálov "B"0 / 90 / 80 / 75 / 144
102Poniklá0 / 90 / 80 / 72 / 144
103Ježov Sudecky0 / 90 / 80 / 71 / 144
104Nedaříž0 / 90 / 82 / 72 / 144
Vytvořeno 2017 by Kenda - dan.kendik@seznam.cz.