↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Roz | Tuh | Poh | Lib | Bys | Žel | Boz | Koš | Rop | Ško | celkem | 8NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 88 | 72 |
2. | Želechy | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 64 | 64 |
3. | Roprachtice | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 69 | 63 |
4. | Košťálov "A" | - | - | - | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 57 | 57 |
5. | Tuhaň | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 60 | 56 |
6. | Bozkov "A" | 8 | - | 8 | - | - | - | 7 | 10 | 9 | 7 | 49 | 49 |
7. | Roprachtice maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 11 |
8. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
9. | Příchovice | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 9 |
10. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
11. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
12. | Horní Branná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
13. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Veselá |
Želechy |
Roprachtice |
Košťálov "A" |
Tuhaň |
Bozkov "A" |
Roprachtice maminy |
Roztoky | 10 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Tuhaň | 9.5 | 8 | 8.5 | 0 | 3.5 | 4 | 0 |
Pohoří | 9.3333333333333 | 8.6666666666667 | 7.6666666666667 | 0 | 4.6666666666667 | 5.3333333333333 | 0 |
Libštát | 9 | 9 | 7.25 | 2.25 | 5.25 | 4 | 0 |
Bystrá | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 3.8 | 5.6 | 3.2 | 0 |
Želechy | 8.8333333333333 | 7.8333333333333 | 7.6666666666667 | 4.3333333333333 | 6.3333333333333 | 2.6666666666667 | 0 |
Bozkov | 8.7142857142857 | 8 | 6.5714285714286 | 5.1428571428571 | 6.2857142857143 | 3.2857142857143 | 0 |
Košťálov | 8.75 | 8 | 6.5 | 5.375 | 6 | 4.125 | 0 |
Roprachtice | 8.8888888888889 | 7.1111111111111 | 6.6666666666667 | 5.2222222222222 | 6 | 4.6666666666667 | 0.77777777777778 |
Škodějov | 8.8 | 6.4 | 6.9 | 5.7 | 6 | 4.9 | 1.1 |