Výsledky za rok 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Místo | Čas na levém | Čas na pravém | Výsledný čas | Umístění | komentář |
25.5. | Tuhaň (pohár OSH) | 50,21s | 46,95s | 50,21s | 10/19 | |
1.6. | Košov | 31,?? | 33,33s | 33,33s | 8/8 | |
15.6. | Želechy (okrskova) | 100m prekazek | utok | 6/8 | ||
88,53 (5) | 47,03 (6) | |||||
15.6. | Rovensko pod Troskami (losovací) | ? | ? | 38,?? | 3/10 | |
15.6. | Frýdštejn (Fire Night Cup) | 25,38s | 26,38s | 26,38s | 15/25 | v kategorii PS-12 6. místo z 20ti |
22.6. Chlum | Tým | štafeta | útok | součet | umístění | poznámka |
muži | ? | ? | ? | 3/7 | ||
ženy | ? | ? | ? | 1/1 | ||
29.6. | Pohoří | ? | ? | ? | 7/7 | s mašinou PS-8 |
29.6. | Pohoří (ženy) | ? | ? | ? | 2/2 | |
13.7. | Libštát (pohár OSH) | N | N | N | 15/15 | s mašinou PS-8 |
20.7. | Bystrá nad Jizerou (pohár OSH) | 21,90 | 20,93 | 21,90 | 9/17 | 1. soutěž s novou mašinou |
3.8. | Želechy (pohár OSH) | ? | 39,20s | 39,20s | 10/14 | |
3.8. | Nová Ves (FNC) | 46,91 | 45,75 | 46,91 | 19/24 | Nezapojené Bčko v rozdělovači |
3.8. | Nová Ves (PS12) | 33,97 | 32,29 | 33,97 | 16/20 | |
10.8. | Semínova Lhota (Pohár OSH) | D | D | D | 13/13 | Diskvalifikace za spadlé lanko do nádrže |
24.8. | Ktová | ? | ? | 27,93 | 2/13 | Ve 2. kole čas 29,28 = také 2. místo za SDH Veselá |
31.8. | Křečovice (děti) | 34,25s | 33,97s | 34,25s | 1/2 | 8,45s před 2. Rovenskem |
31.8. | Křečovice (ženy) | N | N | N | 6/6 | |
31.8. | Křečovice | 30,89s | 28,92s | 30,89 | 5/11 | Ve 2. kole byl zavřený ventil na mašině |
7.9. Rváčov | Tým | 1. kolo | 2. kolo | Součet | Umístění | poznámka |
děti A (starší) | 30,65 | - | 30,65 | 1/2 | ||
děti B (mladší) | 43,48 | - | 43,48 | 2/2 | ||
ženy | 71,92 | - | 71,92 | 3/3 | ||
muži A (mladší) | 40,85 | 78,25 | 119,10 | 7/8 | ||
muži B (starší) | 97,70 | 159,0 | 256,70 | 8/8 | s PS-8 | |
14.9. | Škodějov (Pohár OSH) | 24,934s | 24,069s | 24,934 | 11/25 | 1. soutěž na 3B , ztráta na 6. místo 0,896s |
15. místo z 37mi v poháru OSH Semily (6/10 odjetých soutěží z toho jedna s mašinou PS-8) |